工業統計調査
平成7年 工業統計速報
都道府県別・出荷額
- 前年比で増加した都道府県
- 山梨県 (前年比9.4%の増加)
- 島根県 ( 同 7.5%の増加)
- 福島県 ( 同 6.9%の増加)
- 長野県 ( 同 6.8%の増加)
- 熊本県 ( 同 6.8%の増加)
- 大分県 ( 同 6.0%の増加)
- 前年比で減少した都道府県
- 広島県 (前年比▲3.3%の減少)
- 群馬県 ( 同 ▲2.7%の減少)
- 兵庫県 ( 同 ▲1.3%の減少)
- 鹿児島県( 同 ▲1.1%の減少)
- 京都府 ( 同 ▲1.1%の減少)
- 出荷額の多い都道府県
- 愛知県 (33兆6403億円)
- 神奈川県(24兆1438億円)
- 大阪府 (20兆8092億円)
- 東京都 (19兆6773億円)
- 静岡県 (16兆1537億円)
- 埼玉県 (15兆2052億円)
- 兵庫県 (14兆4178億円)
- 千葉県 (11兆5931億円)
- 茨城県 (10兆9848億円)
項目 都道府県名 |
平成7年 | 前年比 | 項目 都道府県名 |
平成7年 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
全国計 | 305,827,882 | 101.7 | ||||
北海道 | 5,963,990 | 100.0 | 京都府 | 6,014,290 | 98.9 | |
青森県 | 1,344,506 | 104.6 | 大阪府 | 20,809,215 | 101.1 | |
岩手県 | 2,319,976 | 103.6 | 兵庫県 | 14,417,818 | 98.7 | |
宮城県 | 3,663,601 | 100.8 | 奈良県 | 2,531,900 | 102.0 | |
秋田県 | 1,673,261 | 105.2 | 和歌山県 | 2,255,740 | 101.9 | |
山形県 | 2,621,416 | 103.0 | 鳥取県 | 1,157,507 | 104.0 | |
福島県 | 5,186,947 | 106.9 | 島根県 | 1,049,956 | 107.5 | |
茨城県 | 10,984,794 | 102.8 | 岡山県 | 6,774,901 | 99.7 | |
栃木県 | 7,923,010 | 105.2 | 広島県 | 7,716,258 | 96.7 | |
群馬県 | 7,851,503 | 97.3 | 山口県 | 4,896,740 | 101.8 | |
埼玉県 | 15,205,211 | 103.1 | 徳島県 | 1,465,297 | 101.6 | |
千葉県 | 11,593,067 | 103.5 | 香川県 | 2,387,228 | 101.3 | |
東京都 | 19,677,284 | 101.6 | 愛媛県 | 3,580,749 | 103.0 | |
神奈川県 | 24,143,815 | 101.4 | 高知県 | 705,467 | 101.1 | |
新潟県 | 4,880,605 | 102.4 | 福岡県 | 7,796,831 | 101.1 | |
富山県 | 3,603,292 | 102.9 | 佐賀県 | 1,532,732 | 100.0 | |
石川県 | 2,429,598 | 103.5 | 長崎県 | 1,581,671 | 100.5 | |
福井県 | 1,923,467 | 103.5 | 熊本県 | 2,563,571 | 106.8 | |
山梨県 | 2,417,183 | 109.4 | 大分県 | 2,742,265 | 106.0 | |
長野県 | 6,553,703 | 106.8 | 宮崎県 | 1,344,535 | 101.0 | |
岐阜県 | 5,160,995 | 101.6 | 鹿児島県 | 1,740,960 | 98.9 | |
静岡県 | 16,153,671 | 103.7 | 沖縄県 | 526,522 | 99.8 | |
愛知県 | 33,640,301 | 99.7 | ||||
三重県 | 7,223,001 | 101.8 | ||||
滋賀県 | 6,097,531 | 102.1 |
最終更新日:2007.10.1