工業統計調査
平成8年 工業統計速報
データのダウンロード 平成8年速報
データについて
ご使用になられる際は、通商産業省(又は通産省)「工業統計表」の旨を明記してください。
従業者10人以上の事業所についての統計表(平成8年)
内容 | lotus 1-2-3 形式 |
CSV 形式 |
備考 |
---|---|---|---|
産業中分類別・主要項目 | hi00000j.wk4(WK4/12KB) | hi00000j.csv(CSV/4KB) | 出版物(概況)の第1表 |
〃 ・付加価値率、従業者1人当たり付加価値額 | hi00001j.wk4(WK4/8KB) | hi00001j.csv(CSV/4KB) | 〃 の第2表 |
都道府県別・産業3類型別事業所数 | hi00002j.wk4(WK4/16KB) | hi00002j.csv(CSV/4KB) | 〃 の第5表 |
〃 ・ 〃 従業者数 | hi00003j.wk4(WK4/16KB) | hi00003j.csv(CSV/8KB) | 〃 の第6表 |
〃 ・ 〃 出荷額 | hi00005j.wk4(WK4/16KB) | hi00005j.csv(CSV/4KB) | 〃 の第8表 |
〃 ・ 〃 付加価値額 | hi00007j.wk4(WK4/16KB) | hi00007j.csv(CSV/4KB) | 〃 の第10表 |
〃 ・出荷額順位表 | hi00004j.wk4(WK4/16KB) | hi00004j.csv(CSV/4KB) | 〃 の第7表 |
〃 ・付加価値額順位表 | hi00006j.wk4(WK4/16KB) | hi00006j.csv(CSV/4KB) | 〃 の第9表 |
従業者4人以上の事業所についての統計表(平成8年)
内容 | lotus 1-2-3 形式 |
CSV 形式 |
備考 |
---|---|---|---|
産業中分類別統計表 | hi01000j.wk4(WK4/52KB) | hi01000j.csv(CSV/20KB) | 出版物(数値表)の第1表~第11表 |
従業者規模別統計表 | hi01001j.wk4(WK4/20KB) | hi01001j.csv(CSV/8KB) | 〃 の第12表~第17表 |
都道府県別統計表 | hi01002j.wk4(WK4/32KB) | hi01002j.csv(CSV/12KB) | 〃 の第18表~第21表 |
時系列統計表 | hi01003j.wk4(WK4/12KB) | hi01003j.csv(CSV/4KB) | 〃 の第22表 |
工業統計調査用、産業・品目名称ファイル
平成6年調査から適用されている工業統計調査の産業、品目の名称ファイルです。
内容 | lotus 1-2-3 形式 |
CSV 形式 |
備考 |
---|---|---|---|
産業名称 | hi09000j.wk4(WK4/44KB) | hi09000j.csv(CSV/24KB) | 産業中分類、小分類、細分類の番号、名称 |
品目名称 | hi09001j.wk4(WK4/180KB) | hi09001j.csv(CSV/104KB) | 工業統計調査用6桁品目番号、名称、調査単位 |
最終更新日:2007.10.1