- 統計
- 第3次産業活動指数(トップページ)
- 集計結果又は推計結果
- 最新結果の概要
第3次産業活動指数
集計結果又は推計結果
結果の概要 【プレス情報 2015年4月分】(2015年6月12日)
|
2015年4月 | 2015年1-3月期 | 2014年度 | ||
---|---|---|---|---|
前月比 | 前年同月比 | 前期比 | 前年度比 | |
第3次産業活動指数 | ▲0.2 | 2.0 | 0.6 | ▲1.7 |
広義対個人サービス | 0.0 | 2.1 | 0.5 | ▲1.0 |
広義対事業所サービス | 0.2 | 2.1 | 0.7 | ▲2.2 |
第3次産業活動指数の推移
年月 | 季節調整済指数 | 前月比(%) | 原指数 | 前年同月比(%) |
---|---|---|---|---|
平成26年 2月 | 100.8 | ▲0.2 | 94.6 | 0.7 |
3月 | 103.0 | 2.2 | 111.7 | 3.1 |
4月 | 97.2 | ▲5.6 | 96.0 | ▲2.5 |
5月 | 97.8 | 0.6 | 96.2 | ▲2.4 |
6月 | 97.9 | 0.1 | 98.4 | ▲1.5 |
7月 | 97.9 | 0.0 | 99.4 | ▲2.2 |
8月 | 98.1 | 0.2 | 97.0 | ▲2.7 |
9月 | 98.9 | 0.8 | 100.1 | ▲0.8 |
10月 | 99.0 | 0.1 | 98.4 | ▲0.8 |
11月 | 99.3 | 0.3 | 96.6 | ▲1.9 |
12月 | 99.5 | 0.2 | 105.5 | ▲0.6 |
平成27年 1月 | 100.1 | 0.6 | 95.2 | ▲1.2 |
2月 | 100.3 | 0.2 | 94.0 | ▲0.6 |
3月 | 99.3 | ▲1.0 | 108.5 | ▲2.9 |
4月 | 99.1 | ▲0.2 | 97.9 | 2.0 |
業種別動向
|
業種名 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 寄与した主な業種 |
---|---|---|---|
運輸業,郵便業 | ▲1.1 | ▲0.1 | 一般貨物自動車運送業 |
生活関連サービス業,娯楽業 | ▲1.4 | ▲2.0 | 洗濯業 興行場、興行団 競輪・競馬等の競走場、競技団 |
その他サービス業(公務等を除く) | ▲0.2 | 2.9 | 廃棄物処理業 |
複合サービス事業 | ▲0.5 | ▲1.8 |
業種名 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 寄与した主な業種 |
---|---|---|---|
学術研究,専門・技術サービス業 | 5.5 | ▲1.0 | 土木・建築サービス業 公認会計士事務所、税理士事務所 |
金融業,保険業 | 1.0 | 4.7 | 金融商品取引業 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1.4 | ▲1.5 | 電気業 |
不動産業,物品賃貸業 | 0.5 | 1.3 | 戸建住宅売買業 |
宿泊業,飲食サービス業 | 0.5 | ▲2.0 | ホテル ファーストフード店及び飲食サービス業 遊興飲食店 |
医療,福祉 | 0.1 | 2.6 | |
学習支援業 | 0.5 | 2.0 |
業種名 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 寄与した主な業種 |
---|---|---|---|
卸売業,小売業 | 0.0 | 4.2 | |
情報通信業 | 0.0 | 2.7 |
ダウンロードのご案内
- 最新月次冊子(PDF形式)(2015年4月分)
- 第3次産業活動指数 参考資料(2015年4月分)
- 時系列データのダウンロード
- 過去の月次冊子(PDF形式)(2011年1月分以降)
最終更新日:2015.6.12