- 統計
- 第3次産業活動指数(トップページ)
- 集計結果又は推計結果
- 最新結果の概要
第3次産業活動指数
集計結果又は推計結果
結果の概要 【プレス情報 2015年5月分】(2015年7月13日)
- 第3次産業活動は足踏みがみられる -
|
2015年5月 | 2015年1-3月期 | 2014年度 | ||
---|---|---|---|---|
前月比 | 前年同月比 | 前期比 | 前年度比 | |
第3次産業活動指数 | ▲ 0.7 | 0.2 | 0.6 | ▲ 1.7 |
広義対個人サービス | 0.1 | 1.1 | 0.7 | ▲ 1.0 |
広義対事業所サービス | ▲ 1.0 | ▲ 0.4 | 0.7 | ▲ 2.2 |
第3次産業活動指数の推移
年月 | 季節調整済指数 | 前月比(%) | 原指数 | 前年同月比(%) |
---|---|---|---|---|
平成26年3月 | 103.0 | 2.2 | 111.7 | 3.1 |
4月 | 97.2 | ▲ 5.6 | 96.0 | ▲ 2.5 |
5月 | 97.8 | 0.6 | 96.2 | ▲ 2.4 |
6月 | 97.9 | 0.1 | 98.4 | ▲ 1.5 |
7月 | 97.9 | 0.0 | 99.4 | ▲ 2.2 |
8月 | 98.1 | 0.2 | 97.0 | ▲ 2.7 |
9月 | 98.9 | 0.8 | 100.1 | ▲ 0.8 |
10月 | 99.0 | 0.1 | 98.4 | ▲ 0.8 |
11月 | 99.3 | 0.3 | 96.6 | ▲ 1.9 |
12月 | 99.5 | 0.2 | 105.5 | ▲ 0.6 |
平成27年 1月 | 100.1 | 0.6 | 95.2 | ▲ 1.2 |
2月 | 100.3 | 0.2 | 94.0 | ▲ 0.6 |
3月 | 99.4 | ▲ 0.9 | 108.6 | ▲ 2.8 |
4月 | 99.3 | ▲ 0.1 | 98.1 | 2.2 |
5月 | 98.6 | ▲ 0.7 | 96.4 | 0.2 |
業種別動向
|
業種名 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 寄与した主な業種 |
---|---|---|---|
<低下業種> | |||
学術研究,専門・技術サービス業 | ▲ 2.8 | ▲ 3.1 | 土木・建築サービス業 公認会計士事務所、税理士事務所 |
卸売業,小売業 | ▲ 0.6 | ▲ 0.9 | 機械器具卸売業 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 |
情報通信業 | ▲ 0.6 | 1.8 | ソフトウェア業 |
医療,福祉 | ▲ 0.5 | ▲ 0.1 | |
運輸業,郵便業 | ▲ 0.6 | ▲ 0.3 | 一般貨物自動車運送業 郵便業(信書便事業を含む) |
不動産業,物品賃貸業 | ▲ 0.2 | 1.0 | 事務用機械リース |
電気・ガス・熱供給・水道業 | ▲ 0.3 | ▲ 2.6 | |
<上昇業種> | |||
その他サービス業(公務等を除く) | 1.4 | ▲ 0.5 | 自動車整備業 |
宿泊業,飲食サービス業 | 1.5 | 0.8 | 食堂、レストラン、専門店 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 1.2 | 1.0 | 冠婚葬祭業 |
金融業,保険業 | 0.2 | 3.5 | 金融商品取引業 金融仲介業務 |
複合サービス事業 | 3.2 | 1.4 | |
学習支援業 | 0.1 | 2.0 |
ダウンロードのご案内
- 最新月次冊子(PDF形式)(2015年5月分)
- 第3次産業活動指数 参考資料(2015年5月分)
- 時系列データのダウンロード
- 過去の月次冊子(PDF形式)(2011年1月分以降)
最終更新日:2015.7.22