- 統計
- 石油統計(確報)
石油統計
統計表一覧
- 速報(Preliminary Report on Petroleum Statistics)
- 確報(Monthly Report of Mineral Resources and Petroleum Products Statistics (Petroleum))
- 年報(Yearbook of Mineral Resources and Petroleum Products Statistics (Petroleum))
速報
「石油統計速報」の名称で公表しています。
生産関係のデータは「経済産業省生産動態統計速報」をご覧ください。
確報(資源・エネルギー統計(石油))
(1)時系列表(Historical Data)
Excelファイル | Pdfファイル | 公表日(Release date) | |
---|---|---|---|
令和4年(2022) | |||
1月(Jan) | (XLSX/72KB) | (PDF/111KB) | 2022年3月16日(水)13:30 |
2月(Feb) | (XLSX/73KB) | (PDF/108KB) | 2022年4月19日(火)13:30 |
3月(Mar) | (XLSX/72KB) | (PDF/111KB) | 2022年5月18日(水)13:30 |
4月(Apr) | (XLSX/73KB) | (PDF/118KB) | 2022年6月14日(火)13:30 |
5月(May) | (XLSX/73KB) | (PDF/117KB) | 2022年7月14日(木)13:30 |
6月(Jun) | (XLSX/73KB) | (PDF/6233KB) | 2022年8月15日(月)13:30 |
7月(Jul) | (XLSX/73KB) | (PDF/6254KB) | 2022年9月14日(水)13:30 |
8月(Aug) | (XLSX/72KB) | (PDF/6297KB) | 2022年10月17日(月)13:30 |
9月(Sep) | (XLSX/72KB) | (PDF/525KB) | 2022年11月15日(火)13:30 |
10月(Oct) | (XLSX/72KB) | (PDF/525KB) | 2022年12月14日(水)13:30 |
11月(Nov) | (XLSX/72KB) | (PDF/525KB) | 2023年1月18日(水)13:30 |
12月(Dec) | (XLSX/72KB) | (PDF/525KB) | 2023年2月14日(火)13:30 |
令和5年(2023) | |||
1月(Jan) | (XLSX/72KB) | (PDF/525KB) | 2023年3月16日(木)13:30 |
2月(Feb) | 2023年4月19日(水)13:30予定 |
(2)製品月表(Monthly Data)
令和4年(2022) | |||
---|---|---|---|
1月(Jan) | (XLSX/56KB) | (PDF/93KB) | 2022年3月16日(水)13:30 |
2月(Feb) | (XLSX/56KB) | (PDF/93KB) | 2022年4月19日(火)13:30 |
3月(Mar) | (XLSX/56KB) | (PDF/92KB) | 2022年5月18日(水)13:30 |
4月(Apr) | (XLSX/55KB) | (PDF/91KB) | 2022年6月14日(火)13:30 |
5月(May) | (XLSX/53KB) | (PDF/90KB) | 2022年7月14日(木)13:30 |
6月(Jun) | (XLSX/52KB) | (PDF/2260KB) | 2022年8月15日(月)13:30 |
7月(Jul) | (XLSX/53KB) | (PDF/2299KB) | 2022年9月14日(水)13:30 |
8月(Aug) | (XLSX/52KB) | (PDF/2291KB) | 2022年10月17日(月)13:30 |
9月(Sep) | (XLSX/54KB) | (PDF/370KB) | 2022年11月15日(火)13:30 |
10月(Oct) | (XLSX/54KB) | (PDF/370KB) | 2022年12月14日(水)13:30 |
11月(Nov) | (XLSX/53KB) | (PDF/370KB) | 2023年1月18日(水)13:30 |
12月(Dec) | (XLSX/54KB) | (PDF/376KB) | 2023年2月14日(火)13:30 |
令和5年(2023) | |||
1月(Jan) | (XLSX/53KB) | (PDF/359KB) | 2023年3月16日(木)13:30 |
2月(Feb) | 2023年4月19日(水)13:30予定 |
年報(Yearbook)
数値の修正につきましては、経済産業省生産動態統計の正誤情報も併せてご覧ください。
平成19年(2007)
- 年報 (XLS/1.07MB)
平成20年(2008)
- 年報 (XLS/1.05MB)
平成21年(2009)
- 年報 (XLS/1.05MB)
平成22年(2010)
平成23年(2011)
平成24年(2012)
平成25年(2013)
- 年報(石油) (XLSX/531KB)
- 年報(石油) (PDF/1.66MB)
平成26年年報の公表に伴い、正誤情報をまとめましたのでご覧下さい。
(平成27年6月19日)
※平成25(2013)年年報から経済産業省生産動態統計調査と分離し、石油部分のみの掲載となりました。
平成26年(2014)
平成27年(2015)
平成28年(2016)
平成29年(2017)
平成30年(2018)
令和元年(2019)
- 年報(石油) (XLSX/390KB)
- 年報(石油) (PDF/1.8MB) 令和2年年報の公表に伴い、正誤情報をまとめましたのでご覧下さい。
(令和3年6月28日)
上記正誤表について、月別の正誤情報を追加しましたのでご覧下さい。
(令和3年9月14日)
上記正誤表について、月別の正誤情報を追加しましたのでご覧下さい。
(令和4年8月15日)
令和2年(2020)
令和3年(2021)
平成18年以前の年報(PDF)はこちらへ
最終更新日:2023.3.16