- 統計
- 商業統計
- 統計表一覧
- 平成11年商業統計速報(卸売・小売業) 概況
- 調査結果の概要(6/50)
商業統計
調査結果の概要(6/50)
業種別に見ると、再生資源卸売業で個人商店が高いのを除けば、全ての業種で法人商店の割合が高く、なかでも電気機械器具卸売業、その他の機械器具卸売業、各種商品卸売業、鉱物・金属材料卸売業、化学製品卸売業、一般機械器具卸売業の6業種では法人商店の割合が9割を超えている(第4図、第3表)。
第4図 経営組織別にみた商店数構成比
第3表 経営組織別にみた業種別商店数
業種 | 商店数(店) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 法人商店 | 個人商店 | |||||
構成比(%) | 構成比(%) | 構成比(%) | |||||
卸売業計 | 425,914 | 100.0 | 340,021 | 100.0 | 85,893 | 100.0 | |
各種商品卸売業 | 1,641 | 0.4 | 1,515 | 0.4 | 126 | 0.1 | |
繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く) | 8,094 | 1.9 | 6,276 | 1.8 | 1,818 | 2.1 | |
衣服、身の回り品卸売業 | 28,501 | 6.7 | 22,977 | 6.8 | 5,524 | 6.4 | |
農畜産物・水産物卸売業 | 43,664 | 10.3 | 29,918 | 8.8 | 13,746 | 16.0 | |
食料・飲料卸売業 | 50,754 | 11.9 | 37,096 | 10.9 | 13,658 | 15.9 | |
建築材料卸売業 | 49,482 | 11.6 | 39,870 | 11.7 | 9,612 | 11.2 | |
化学製品卸売業 | 16,439 | 3.9 | 15,008 | 4.4 | 1,431 | 1.7 | |
鉱物・金属材料卸売業 | 17,559 | 4.1 | 16,143 | 4.7 | 1,416 | 1.6 | |
再生資源卸売業 | 11,471 | 2.7 | 4,946 | 1.5 | 6,525 | 7.6 | |
一般機械器具卸売業 | 38,140 | 9.0 | 34,516 | 10.2 | 3,624 | 4.2 | |
自動車卸売業 | 18,773 | 4.4 | 16,171 | 4.8 | 2,602 | 3.0 | |
電気機械器具卸売業 | 27,461 | 6.4 | 26,188 | 7.7 | 1,273 | 1.5 | |
その他の機械器具卸売業 | 15,886 | 3.7 | 14,722 | 4.3 | 1,164 | 1.4 | |
家具・建具・じゅう器等卸売業 | 19,304 | 4.5 | 14,385 | 4.2 | 4,919 | 5.7 | |
医薬品・化粧品等卸売業 | 23,300 | 5.5 | 15,741 | 4.6 | 7,559 | 8.8 | |
代理商、仲立業 | 309 | 0.1 | 190 | 0.1 | 119 | 0.1 | |
他に分類されない卸売業 | 55,136 | 12.9 | 44,359 | 13.0 | 10,777 | 12.5 |
最終更新日:2007.10.1