調査票・記入注意
【調査票】 | 【記入注意】 | ||
---|---|---|---|
対 事 業 所 サ | ビ ス 業 |
1-1.物品賃貸(リース)業 | (PDF/283KB) | (PDF/752KB) |
1-2.物品賃貸(レンタル)業 | (PDF/259KB) | (PDF/654KB) | |
2. 情報サービス業 | (PDF/284KB) | (PDF/745KB) | |
3. 広告業 | (PDF/270KB) | (PDF/657KB) | |
4. クレジットカード業 | (PDF/270KB) | (PDF/516KB) | |
5. エンジニアリング業 | (PDF/225KB) | (PDF/650KB) | |
6. インターネット附随サービス業 | (PDF/271KB) | (PDF/641KB) | |
7. 機械設計業 | (PDF/269KB) | (PDF/646KB) | |
8. 自動車賃貸業 | (PDF/258KB) | (PDF/636KB) | |
9. 環境計量証明業 | (PDF/255KB) | (PDF/623KB) | |
対 個 人 サ | ビ ス 業 |
10. ゴルフ場 | (PDF/242KB) | (PDF/635KB) |
11. ゴルフ練習場 | (PDF/248KB) | (PDF/610KB) | |
12. ボウリング場 | (PDF/236KB) | (PDF/628KB) | |
13. 遊園地・テーマパーク | (PDF/230KB) | (PDF/587KB) | |
14. パチンコホール | (PDF/270KB) | (PDF/629KB) | |
15. 葬儀業 | (PDF/228KB) | (PDF/600KB) | |
16. 結婚式場業(企業調査) | (PDF/278KB) | (PDF/733KB) | |
17. 外国語会話教室 | (PDF/242KB) | (PDF/638KB) | |
18. フィットネスクラブ | (PDF/232KB) | (PDF/598KB) | |
19. 学習塾 | (PDF/234KB) | (PDF/621KB) |
【調査票】 | 【記入注意】 | ||
---|---|---|---|
対 事 業 所 サ | ビ ス 業 |
⑦ 映像情報制作・配給業 | (PDF/264KB) | (PDF/229KB) |
⑧ 音楽ソフト制作業 | (PDF/263KB) | (PDF/233KB) | |
⑨ 新聞業 | (PDF/264KB) | (PDF/259KB) | |
⑩ 出版業 | (PDF/264KB) | (PDF/229KB) | |
⑪ ポストプロダクション業 | (PDF/265KB) | (PDF/234KB) | |
⑫ デザイン業 | (PDF/264KB) | (PDF/246KB) | |
⑯ 機械等修理業 | (PDF/265KB) | (PDF/263KB) | |
対 個 人 サ | ビ ス 業 |
⑰ 映画館 | (PDF/265KB) | (PDF/211KB) |
⑱ 劇場・興行場、興行団 | (PDF/265KB) | (PDF/241KB) | |
㉕ 結婚式場業(事業所調査) | (PDF/263KB) | (PDF/238KB) | |
㉗ カルチャーセンター | (PDF/264KB) | (PDF/232KB) |
最終更新日:2024.3.1