輸入割当て枠の残数情報
令和7年11月25日現在
| 年度 | 割当て品目名 | 先着枠 | 申請終了日 | 商割A2 | 申請終了日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | たら | 1,929トン | 令和7年12月1日 | 5,128トン | 令和8年2月19日 | |
| 7 | すけそうだら | 2,901トン | 令和7年12月1日 | 15,909トン | 令和8年2月12日 | |
| 7 | ぶり・さんま・貝柱及び煮干し | 済 | 終了 | 済 | 終了 | |
| 7 | ほたて貝 | 済 | 終了 | 済 | 終了 | |
| 7 | 水産物 | 2,899千米ドル | 令和8年3月2日 | 6,440千米ドル | 令和8年6月1日 | |
| 7 | こんぶ | 済 | 終了 | |||
| 7 | ばら干しあおのり及びひとえぐさ | 4トン | 令和8年3月16日 | |||
| 7 | あじ | 11,886トン | 令和8年3月18日 | 48,660トン | 令和8年6月18日 | |
| 7 | いわし | 5,076トン | 令和8年4月9日 | 11,953トン | 令和8年7月9日 | |
| 7 | にしん | 22,136トン | 令和8年7月9日 | 47,575トン | 令和8年7月9日 | |
| 7 | さば | 14,900トン | 令和8年5月7日 | 28,868トン | 令和8年8月3日 | |
| 7 | たらの卵 | 準備中 | ||||
| 7 | 干しするめ | 準備中 | ||||
| 7 | こんぶ調製品 | 準備中 | ||||
| 6 | 干しのり | 済 | 終了 | 追加割当 A1:終了 A2:19,032万枚 |
令和8年2月9日 | |
| 6 | のりの調製品 | 済 | 終了 | 追加割当 A1:終了 A2:51,521万枚 |
令和8年2月9日 | |
| 6 | 無糖の味付けのり |
済
|
終了 |
済
|
終了 | |
| 6 | いか | 1,655トン | 令和7年12月18日 | 済 | 終了 |
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室 水産班
電話:03-3501-0532(電話対応時間 9:30~17:00(12:00~13:00を除く))
最終更新日:2025年11月25日