輸入割当て枠の残数情報
令和7年10月14日現在
年度 | 割当て品目名 | 先着枠 | 申請終了日 | 商割A2 | 申請終了日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | たら | 1,929トン | 令和7年12月1日 | 5,128トン | 令和8年2月19日 | |
7 | すけそうだら | 2,903トン | 令和7年12月1日 | 18,319トン | 令和8年2月12日 | |
7 | ぶり・さんま・貝柱及び煮干し | 274千米ドル | 令和8年1月21日 | 済 | 終了 | |
7 | ほたて貝 | 済 | 終了 | 済 | 終了 | |
7 | 水産物 | 2,985千米ドル | 令和8年3月2日 | 7,000千米ドル | 令和8年6月1日 | |
7 | こんぶ | 済 | 終了 | |||
7 | ばら干しあおのり及びひとえぐさ | 4トン | 令和8年3月16日 | |||
7 | あじ | 11,890トン | 令和8年3月18日 | 48,660トン | 令和8年6月18日 | |
7 | いわし | 5,100トン | 令和8年4月9日 | 11,954トン | 令和8年7月9日 | |
7 | にしん | 22,260トン | 令和8年7月9日 | 47,740トン | 令和8年7月9日 | |
7 | さば | 準備中 | ||||
6 | たらの卵 | 済 | 終了 | 済 | 終了 | |
6 | 干しするめ | 済 | 終了 | 済 | 終了 | |
6 | こんぶ調製品 | 済 | 終了 | 済 | 終了 | |
6 | 干しのり | 済 | 終了 | 追加割当 A1:終了 A2:21,932万枚 |
令和8年2月9日 | |
6 | のりの調製品 | 済 | 終了 | 追加割当 A1:終了 A2:54,521万枚 |
令和8年2月9日 | |
6 | 無糖の味付けのり |
済
|
終了 |
済
|
終了 | |
6 | いか | 1,666トン | 令和7年12月18日 | 済 | 終了 |
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室 水産班
電話:03-3501-0532(電話対応時間 9:30~17:00(12:00~13:00を除く))
最終更新日:2025年10月14日