輸入割当て枠の残数情報
令和7年4月28日現在
年度 | 割当て品目名 | 先着枠 | 申請終了日 | 商割A2 | 申請終了日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | たら | 準備中 | ||||
7 | すけそうだら | 準備中 | ||||
7 | ぶり・さんま・貝柱及び煮干し | 準備中 | ||||
7 | ほたて貝 | 準備中 | ||||
6 | 水産物 | 済 | 終了 | 1,570千米ドル | 令和7年6月2日 | |
6 | こんぶ | 済 | 終了 | |||
6 | ばら干しあおのり及びひとえぐさ | 済 | 終了 | |||
6 | あじ | 済 | 終了 | 47,579トン | 令和7年6月19日 | |
6 | いわし | 済 | 終了 | 11,149トン | 令和7年7月10日 | |
6 | にしん | 21,004トン | 令和7年7月10日 | 46,200トン | 令和7年7月10日 | |
6 | さば | 14,265トン | 令和7年5月7日 | 23,466トン | 令和7年8月4日 | |
6 | たらの卵 | 5,176トン | 令和7年6月9日 | 8,912トン | 令和7年10月8日 | |
6 | 干しするめ | 456トン | 令和7年6月17日 | 850トン | 令和7年9月17日 | |
6 | こんぶ調製品 | 110トン | 令和7年6月9日 | 225トン | 令和7年10月8日 | |
6 | 干しのり | 2万枚 | 令和7年9月8日 | 追加割当 A1:終了 A2:40,082万枚 |
令和8年2月9日 | |
6 | のりの調製品 | 640万枚 | 令和7年9月8日 | 追加割当 A1:終了 A2:66,472万枚 |
令和8年2月9日 | |
6 | 無糖の味付けのり |
320万枚
|
令和7年9月8日 |
追加割当 A1:4,728万枚 |
令和8年2月9日 | |
6 | いか | 準備中 |
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室 水産班
電話:03-3501-0532(電話対応時間 9:30~17:00(12:00~13:00を除く))
最終更新日:2025年4月28日