輸入割当て枠の残数情報
令和7年6月30日現在
年度 | 割当て品目名 | 先着枠 | 申請終了日 | 商割A2 | 申請終了日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | たら | 1,999トン | 令和7年12月1日 | 5,358トン | 令和8年2月19日 | |
7 | すけそうだら | 2,980トン | 令和7年12月1日 | 20,860トン | 令和8年2月12日 | |
7 | ぶり・さんま・貝柱及び煮干し | 準備中 | ||||
7 | ほたて貝 | 準備中 | ||||
6 | 水産物 | 済 | 終了 | 済 | 終了 | |
6 | こんぶ | 済 | 終了 | |||
6 | ばら干しあおのり及びひとえぐさ | 済 | 終了 | |||
6 | あじ | 済 | 終了 | 済 | 終了 | |
6 | いわし | 済 | 終了 | 11,149トン | 令和7年7月10日 | |
6 | にしん | 20,273トン | 令和7年7月10日 | 45,379トン | 令和7年7月10日 | |
6 | さば | 済 | 終了 | 19,735トン | 令和7年8月4日 | |
6 | たらの卵 | 済 | 終了 | 3,810トン | 令和7年10月8日 | |
6 | 干しするめ | 済 | 終了 | 846トン | 令和7年9月17日 | |
6 | こんぶ調製品 | 済 | 終了 | 225トン | 令和7年10月8日 | |
6 | 干しのり | 済 | 終了 | 追加割当 A1:終了 A2:32,652万枚 |
令和8年2月9日 | |
6 | のりの調製品 | 557万枚 | 令和7年9月8日 | 追加割当 A1:終了 A2:62,510万枚 |
令和8年2月9日 | |
6 | 無糖の味付けのり |
300万枚
|
令和7年9月8日 |
済
|
終了 | |
6 | いか | 準備中 | 準備中 | 済 | 終了 |
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室 水産班
電話:03-3501-0532(電話対応時間 9:30~17:00(12:00~13:00を除く))
最終更新日:2025年6月30日