輸入割当て枠の残数情報
令和5年1月30日現在
年度 | 割当て品目名 | 先着枠 | 申請終了日 | 商割A2 | 申請終了日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | たら | 済 | 終了 | 3,896トン | 令和5年2月20日 | |
4 | すけそうだら | 済 | 終了 | 済 | 終了 | |
4 | ぶり・さんま・貝柱及び煮干し | 済 | 終了 | 済 | 終了 | |
4 | ほたて貝 | 済 | 終了 | 済 | 終了 | |
4 | 水産物 | 2,791千米ドル | 令和5年3月1日 | 3,989千米ドル | 令和5年6月1日 | |
4 | こんぶ | 61トン | 令和5年3月15日 | |||
4 | ばら干しあおのり及びひとえぐさ | 3.5トン | 令和5年3月15日 | |||
4 | あじ | 11,585トン | 令和5年3月22日 | 47,245トン | 令和5年6月21日 | |
4 | いわし | 5,063トン | 令和5年4月13日 | 11,879トン | 令和5年7月13日 | |
4 | にしん | 21,832トン | 令和5年7月13日 | 46,339トン | 令和5年7月13日 | |
4 | さば | 14,345トン | 令和5年5月10日 | 27,399トン | 令和5年8月7日 | |
4 | たらの卵 | 5,493トン | 令和5年6月8日 | 10,412トン | 令和5年10月5日 | |
4 | 干しするめ | 500トン | 令和5年6月15日 | 850トン | 令和5年9月15日 | |
4 | こんぶ調製品 | 118トン | 令和5年6月8日 | 追加割当 342トン |
令和5年10月5日 | |
3,4 | 干しのり | (3年度) 済 |
(3年度) 終了 |
(3年度)追加割当 A1:終了 A2:28,524万枚 |
(3年度) 令和5年2月13日 |
(4年度) 準備中 |
3,4 | のりの調製品 | (3年度) 済 |
(3年度) 終了 |
(3年度)追加割当 A1:終了 A2:55,689万枚 |
(3年度) 令和5年2月13日 |
(4年度) 準備中 |
3,4 | 無糖の味付けのり |
(3年度)
済 |
(3年度) 終了 |
(3年度)
済 |
(3年度) 終了 |
(4年度) 準備中 |
3 | いか | 済 | 終了 | 済 | 終了 |
お問合せ先
貿易経済協力局 貿易管理部 農水産室 水産班
電話:03-3501-0532(電話対応時間 9:30~17:00(12:00~13:00を除く))
FAX:03-3501-6006
最終更新日:2023年1月30日