輸入割当て枠の残数情報
令和8年6月1日現在
| 年度 | 割当て品目名 | 先着枠 | 申請終了日 | 商割A2 | 申請終了日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | たら | 準備中 | ||||
| 8 | すけそうだら | 準備中 | ||||
| 8 | ぶり・さんま・貝柱及び煮干し | 準備中 | ||||
| 8 | ほたて貝 | 準備中 | ||||
| 7 | 水産物 | 済 | 終了 | 済 | 終了 | |
| 7 | こんぶ | 済 | 終了 | |||
| 7 | ばら干しあおのり及びひとえぐさ | 済 | 終了 | |||
| 7 | あじ | 済 | 終了 | 46,532トン | 令和8年6月18日 | |
| 7 | いわし | 済 | 終了 | 11,705トン | 令和8年7月9日 | |
| 7 | にしん | 20,483トン | 令和8年7月9日 | 42,076トン | 令和8年7月9日 | |
| 7 | さば | 済 | 終了 | 25,372トン | 令和8年8月3日 | |
| 7 | たらの卵 | 5,216トン | 令和8年6月8日 | 8,212トン | 令和8年10月8日 | |
| 7 | 干しするめ | 444トン | 令和8年6月17日 | 897トン | 令和8年9月17日 | |
| 7 | こんぶ調製品 | 118トン | 令和8年6月8日 | 167トン | 令和8年10月8日 | |
| 7 | 干しのり | 500万枚 | 令和8年9月7日 | 追加割当 A1:終了 A2:35,842万枚 |
令和9年2月10日 | |
| 7 | のりの調製品 | 444万枚 | 令和8年9月7日 | 追加割当 A1:終了 A2:50,306万枚 |
令和9年2月10日 | |
| 7 | 無糖の味付けのり |
198万枚
|
令和8年9月7日 |
追加割当 A1:終了 |
令和9年2月10日 | |
| 7 | いか | 準備中 |
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室 水産班
電話:03-3501-0532(電話対応時間 9:30~17:00(12:00~13:00を除く))
最終更新日:2026年6月1日