輸入割当て枠の残数情報
令和8年2月16日現在
| 年度 | 割当て品目名 | 先着枠 | 申請終了日 | 商割A2 | 申請終了日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | たら | 済 | 終了 | 4,976トン | 令和8年2月19日 | |
| 7 | すけそうだら | 済 | 終了 | 済 | 終了 | |
| 7 | ぶり・さんま・貝柱及び煮干し | 済 | 終了 | 済 | 終了 | |
| 7 | ほたて貝 | 済 | 終了 | 済 | 終了 | |
| 7 | 水産物 | 1,702千米ドル | 令和8年3月2日 | 3,294千米ドル | 令和8年6月1日 | |
| 7 | こんぶ | 済 | 終了 | |||
| 7 | ばら干しあおのり及びひとえぐさ | 4トン | 令和8年3月16日 | |||
| 7 | あじ | 11,836トン | 令和8年3月18日 | 48,564トン | 令和8年6月18日 | |
| 7 | いわし | 5,021トン | 令和8年4月9日 | 11,953トン | 令和8年7月9日 | |
| 7 | にしん | 21,749トン | 令和8年7月9日 | 46,623トン | 令和8年7月9日 | |
| 7 | さば | 14,687トン | 令和8年5月7日 | 27,868トン | 令和8年8月3日 | |
| 7 | たらの卵 | 5,412トン | 令和8年6月8日 | 10,412トン | 令和8年10月8日 | |
| 7 | 干しするめ | 444トン | 令和8年6月17日 | 950トン | 令和8年9月17日 | |
| 7 | こんぶ調製品 | 120トン | 令和8年6月8日 | 187トン | 令和8年10月8日 | |
| 7 | 干しのり | 準備中 | ||||
| 7 | のりの調製品 | 準備中 | ||||
| 7 | 無糖の味付けのり |
|
|
準備中 | ||
| 6 | いか | 済 | 終了 | 済 | 終了 |
お問合せ先
貿易経済安全保障局 貿易管理部 農水産室 水産班
電話:03-3501-0532(電話対応時間 9:30~17:00(12:00~13:00を除く))
最終更新日:2026年2月16日