第3次産業活動指数
集計結果又は推計結果
結果の概要 【プレス情報 2015年2月分】(2015年4月20日)
|
- 第3次産業活動は持ち直している -
|
| 2015年2月 | 2014年10-12月期 | 2014年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前月比 | 前年同月比 | 前期比 | 前年比 | |
| 第3次産業活動指数 | 0.3 | ▲0.4 | 1.0 | ▲0.8 |
| 広義対個人サービス | ▲0.3 | 0.5 | 0.5 | ▲0.3 |
| 広義対事業所サービス | 0.1 | ▲1.1 | 1.1 | ▲1.1 |
第3次産業活動指数の推移
| 年月 | 季節調整済指数 | 前月比(%) | 原指数 | 前年同月比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 平成25年 12月 | 100.0 | ▲0.1 | 106.1 | 0.8 |
| 平成26年 1月 | 101.0 | 1.0 | 96.4 | 2.0 |
| 2月 | 100.8 | ▲0.2 | 94.6 | 0.7 |
| 3月 | 103.0 | 2.2 | 111.7 | 3.1 |
| 4月 | 97.2 | ▲5.6 | 96.0 | ▲2.5 |
| 5月 | 97.8 | 0.6 | 96.2 | ▲2.4 |
| 6月 | 97.9 | 0.1 | 98.4 | ▲1.5 |
| 7月 | 97.9 | 0.0 | 99.4 | ▲2.2 |
| 8月 | 98.1 | 0.2 | 97.0 | ▲2.7 |
| 9月 | 98.9 | 0.8 | 100.1 | ▲0.8 |
| 10月 | 99.0 | 0.1 | 98.4 | ▲0.8 |
| 11月 | 99.3 | 0.3 | 96.6 | ▲1.9 |
| 12月 | 99.5 | 0.2 | 105.5 | ▲0.6 |
| 平成27年 1月 | 100.2 | 0.7 | 95.3 | ▲1.1 |
| 2月 | 100.5 | 0.3 | 94.2 | ▲0.4 |
業種別動向
|
| 業種名 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 寄与した主な業種 |
|---|---|---|---|
| 宿泊業,飲食サービス業 | 2.2 | 1.2 | 食堂、レストラン、専門店 ファーストフード店及び飲食サービス業 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 0.7 | 0.6 | 戸建住宅売買業 |
| 運輸業,郵便業 | 0.7 | 0.2 | |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 0.9 | ▲2.6 | 土木・建築サービス業 その他の広告 |
| 金融業,保険業 | 0.3 | 2.0 | 金融商品取引業 |
| 学習支援業 | 1.4 | 0.0 |
| 業種名 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 寄与した主な業種 |
|---|---|---|---|
| その他サービス業(公務等を除く) | ▲2.9 | ▲0.3 | 自動車整備業 |
| 卸売業,小売業 | ▲0.7 | ▲3.7 | 機械器具卸売業 その他の卸売業 |
| 情報通信業 | ▲0.5 | 0.8 | ソフトウェア業 情報処理・提供サービス業 |
| 医療,福祉 | ▲0.4 | 3.5 | |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | ▲0.9 | ▲3.4 | 電気業 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | ▲0.5 | ▲2.6 | 冠婚葬祭業 写真業 |
| 複合サービス事業 | ▲4.5 | ▲1.0 |
ダウンロードのご案内
- 最新月次冊子(PDF形式)(2015年2月分)
- 第3次産業活動指数 参考資料(2015年2月分)
- 時系列データのダウンロード
- 過去の月次冊子(PDF形式)(2011年1月分以降)
最終更新日:2015.4.20

