- 統計
- 第3次産業活動指数(トップページ)
- 集計結果又は推計結果
- 最新結果の概要
第3次産業活動指数
集計結果又は推計結果
結果の概要 【プレス情報 2015年6月分】(2015年8月12日)
-
第3次産業活動は足踏みがみられる
-
|
2015年6月 | 2015年4-6月期 | |||
---|---|---|---|---|
前月比 | 前年同月比 | 前期比 | 前年同期比 | |
第3次産業活動指数 | 0.3 | 1.5 | ▲ 0.9 | 1.3 |
広義対個人サービス | 0.0 | 1.2 | ▲ 0.3 | 1.5 |
広義対事業所サービス | 0.3 | 1.8 | ▲ 0.9 | 1.4 |
第3次産業活動指数の推移
年月 | 季節調整済指数 | 前月比(%) | 原指数 | 前年同月比(%) |
---|---|---|---|---|
平成26年4月 | 97.2 | ▲ 5.6 | 96.0 | ▲ 2.5 |
5月 | 97.8 | 0.6 | 96.2 | ▲ 2.4 |
6月 | 97.9 | 0.1 | 98.4 | ▲ 1.5 |
7月 | 97.9 | 0.0 | 99.4 | ▲ 2.2 |
8月 | 98.1 | 0.2 | 97.0 | ▲ 2.7 |
9月 | 98.9 | 0.8 | 100.1 | ▲ 0.8 |
10月 | 99.0 | 0.1 | 98.4 | ▲ 0.8 |
11月 | 99.3 | 0.3 | 96.6 | ▲ 1.9 |
12月 | 99.5 | 0.2 | 105.5 | ▲ 0.6 |
平成27年 1月 | 100.1 | 0.6 | 95.2 | ▲ 1.2 |
2月 | 100.3 | 0.2 | 94.0 | ▲ 0.6 |
3月 | 99.4 | ▲ 0.9 | 108.6 | ▲ 2.8 |
4月 | 99.3 | ▲ 0.1 | 98.1 | 2.2 |
5月 | 98.7 | ▲ 0.6 | 96.5 | 0.3 |
6月 | 99.0 | 0.3 | 99.9 | 1.5 |
業種別動向
|
業種名 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 寄与した主な業種 |
---|---|---|---|
<上昇業種> | |||
情報通信業 | 1.5 | 3.6 | ソフトウェア業 |
金融業,保険業 | 0.8 | 5.9 | |
医療,福祉 | 0.6 | 4.2 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 1.0 | 0.3 | 建設コンサルタント 公認会計士事務所、税理士事務所 |
不動産業,物品賃貸業 | 0.5 | 1.7 | マンション分譲業 |
複合サービス事業 | 2.2 | 4.5 | |
<低下業種> | |||
卸売業,小売業 | ▲ 1.4 | 0.7 | 機械器具小売業 その他の小売業 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 |
その他サービス業(公務等を除く) | ▲ 5.0 | ▲ 3.9 | 自動車整備業 |
宿泊業,飲食サービス業 | ▲ 1.8 | ▲ 2.2 | 食堂、レストラン、専門店 遊興飲食店 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | ▲ 2.1 | ▲ 3.2 | 電気業 |
生活関連サービス業,娯楽業 | ▲ 0.7 | ▲ 2.1 | 洗濯業 |
運輸業,郵便業 | ▲ 0.1 | 2.1 | |
学習支援業 | ▲ 0.7 | 1.3 |
ダウンロードのご案内
- 最新月次冊子(PDF形式)(2015年6月分)
- 第3次産業活動指数 参考資料(2015年6月分)
- 時系列データのダウンロード
- 過去の月次冊子(PDF形式)(2011年1月分以降)
最終更新日:2015.8.12