- 統計
- 第3次産業活動指数(トップページ)
- 集計結果又は推計結果
- 最新結果の概要
第3次産業活動指数
集計結果又は推計結果
結果の概要 【プレス情報 2015年8月分】(2015年10月15日発表)
-
第3次産業活動は横ばい傾向
-
|
2015年8月 | 2015年4-6月期 | |||
---|---|---|---|---|
前月比 | 前年同月比 | 前期比 | 前年同期比 | |
第3次産業活動指数 | 0.1 | 1.7 | ▲ 0.2 | 1.9 |
広義対個人サービス | ▲ 0.3 | 1.2 | ▲ 0.4 | 2.0 |
広義対事業所サービス | 0.5 | 2.3 | ▲ 0.8 | 1.8 |
業種別動向
|
業種名 | 前月比(%) (寄与度) |
前年同月比(%) | 寄与した主な業種 |
---|---|---|---|
<上昇業種> | |||
金融業,保険業 | 1.9 (0.20) |
5.3 | 金融商品取引業,商品先物取引業 |
事業者向け関連サービス | 2.6 (0.19) |
2.5 | 土木・建築サービス業 その他の広告 機械設計業 |
医療,福祉 | 0.2 (0.02) |
2.9 | |
卸売業 | 0.1 (0.01) |
2.4 | 飲食料品卸売業 各種商品卸売業 |
<低下業種> | |||
生活娯楽関連サービス | ▲ 0.9 (▲ 0.10) |
▲ 0.2 | ホテル パチンコホール 旅館 遊園地・テーマパーク |
情報通信業 | ▲ 0.7 (▲ 0.08) |
1.6 | 情報処理・提供サービス業 ソフトウェア業 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | ▲ 1.7 (▲ 0.05) |
▲ 0.8 | 電気業 |
不動産業 | ▲ 0.6 (▲ 0.05) |
1.6 | マンション分譲業 |
小売業 | ▲ 0.2 (▲ 0.02) |
0.3 | その他の小売業 飲食料品小売業 |
運輸業,郵便業 | ▲ 0.2 (▲ 0.02) |
0.7 | 一般貨物自動車運送業 |
物品賃貸業(自動車賃貸業を含む) | ▲ 0.3 (▲ 0.01) |
0.7 |
- 業種は第3次産業総合の前月比への寄与度の大きい順に掲載しています。
- 寄与度とは、あるデータ全体の変化に対して、その構成要素である個々のデータの変化がどの程度貢献しているかを示す指標です。
ダウンロードのご案内
- 最新月次冊子(PDF形式)(2015年8月分)
- 第3次産業活動指数 参考資料(2015年8月分)
- 時系列データのダウンロード
- 過去の月次冊子(PDF形式)(2011年1月分以降)
最終更新日:2015.10.15