

- 統計

- 第3次産業活動指数(トップページ)

- 集計結果又は推計結果

- 最新結果の概要
第3次産業活動指数
集計結果又は推計結果
結果の概要 【プレス情報 2015年10月分】(2015年12月14日発表)
|
-
第3次産業活動は持ち直しの動きがみられる
-
|
| 2015年10月 | 2015年7-9月期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前月比 | 前年同月比 | 前期比 | 前年同期比 | |
| 第3次産業活動指数 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 1.6 |
| 広義対個人サービス | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 1.2 |
| 広義対事業所サービス | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.7 |
業種別動向
|
| 業種名 | 前月比(%) (寄与度) |
前年同月比(%) | 寄与した主な内訳業種 |
|---|---|---|---|
| <上昇業種> | |||
| 卸売業 | 2.2 (0.31) |
3.7 | 機械器具卸売業 医薬品・化粧品等卸売業 |
| 不動産業 | 2.7 (0.21) |
1.5 | マンション分譲業 戸建住宅売買業 |
| 金融業,保険業 | 2.0 (0.21) |
2.1 | 全銀システム取扱高 |
| 情報通信業 | 1.9 (0.21) |
1.1 | ソフトウェア業 情報処理・提供サービス業 |
| 生活娯楽関連サービス | 1.2 (0.14) |
2.9 | 自動車整備業 スポーツ施設提供業 遊園地・テーマパーク |
| 小売業 | 1.1 (0.11) |
0.8 | 自動車小売業 その他の小売業 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 0.5 (0.01) |
▲ 2.7 | |
| <低下業種> | |||
| 事業者向け関連サービス | ▲ 2.7 (▲ 0.20) |
▲ 2.0 | 土木・建築サービス業 機械設計業 |
| 運輸業,郵便業 | ▲ 0.8 (▲ 0.08) |
0.8 | |
| 物品賃貸業(自動車賃貸業を含む) | ▲ 0.1 (▲ 0.00) |
1.2 | |
| <横ばい業種> | |||
| 医療,福祉 | 0.0 (0.00) |
1.9 | |
- 業種は第3次産業総合の前月比への寄与度の大きい順に掲載しています。
- 寄与度とは、あるデータ全体の変化に対して、その構成要素である個々のデータの変化がどの程度貢献しているかを示す指標です。
ダウンロードのご案内
- 最新月次冊子(PDF形式)(2015年10月分)
- 第3次産業活動指数 参考資料(2015年10月分)
- 時系列データのダウンロード
- 過去の月次冊子(PDF形式)(2011年1月分以降)
最終更新日:2015.12.14
