- 統計
- 商業統計
- 統計表一覧
- 平成11年商業統計速報(卸売・小売業) 概況
- 調査結果の概要(10/50)
商業統計
調査結果の概要(10/50)
第10図 経営組織別にみた商店数構成比
第4表 経営組織別にみた業種別商店数
業種 | 商店数(店) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 法人商店 | 個人商店 | ||||||
構成比(%) | 構成比(%) | 構成比(%) | ||||||
小売業計 | 1,406,905 | 100.0 | 607,416 | 100.0 | 799,489 | 100.0 | ||
各種商品小売業 | 6,687 | 0.5 | 5,080 | 0.8 | 1,607 | 0.2 | ||
織物・衣服・身の回り品小売業 | 201,763 | 14.3 | 97,435 | 16.0 | 104,328 | 13.0 | ||
飲食料品小売業 | 488,309 | 34.7 | 173,891 | 28.6 | 314,418 | 39.3 | ||
自動車・自転車小売業 | 92,033 | 6.5 | 50,712 | 8.3 | 41,321 | 5.2 | ||
家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 | 133,894 | 9.5 | 55,134 | 9.1 | 78,760 | 9.9 | ||
その他の小売業 | 484,219 | 34.4 | 225,164 | 37.1 | 259,055 | 32.4 | ||
医療品・化粧品小売業 | 84,138 | 6.0 | 43,460 | 7.2 | 40,678 | 5.1 | ||
農耕用品小売業 | 18,386 | 1.3 | 11,588 | 1.9 | 6,798 | 0.9 | ||
燃料小売業 | 68,858 | 4.9 | 54,357 | 8.9 | 14,501 | 1.8 | ||
書籍・文房具小売業 | 63,166 | 4.5 | 28,609 | 4.7 | 34,557 | 4.3 | ||
スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 39,543 | 2.8 | 20,423 | 3.4 | 19,120 | 2.4 | ||
写真機・写真材料小売業 | 7,828 | 0.6 | 3,991 | 0.7 | 3,837 | 0.5 | ||
時計・眼鏡・光学機械小売業 | 21,648 | 1.5 | 11,070 | 1.8 | 10,578 | 1.3 | ||
中古品小売業(他に分類されないもの) | 10,568 | 0.8 | 2,646 | 0.4 | 7,922 | 1.0 | ||
他に分類されない小売業 | 170,084 | 12.1 | 49,020 | 8.1 | 121,064 | 15.1 |
従業者規模別の商店数をみると、法人商店は従業者5~9人規模、3~4人規模が多く、個人商店は2人以下規模が7割強を占め、9割以上が4人以下の小規模店となっている(第11図)。
第11図 経営組織別にみた従業者規模別の商店数構成比
最終更新日:2007.10.1