- 統計
- 商業統計
- 統計表一覧
- 平成11年商業統計速報(卸売・小売業) 概況
- 調査結果の概要(14/50)
商業統計
調査結果の概要(14/50)
第14図 年間販売額の業種別構成比
従業者規模別にみると、従業者99人以下の中小規模店が卸売業の62.3%の割合、100人以上の大規模店が37.7%の割合となっている。また、従業者5~99人の中規模店では、10~19人以下規模が構成比14.3%、50~99人規模が同12.7%などと比較的均等に分散し、前回に比べその割合に大きな変化はみられない(第7表、第15図)。
第7表 卸売業、小売業の従業者規模別年間販売額
従業者規模 | 年間販売額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成9年 | 平成11年 | 構成比(%) | 前回比(%) | ||||
平成9年 | 平成11年 | 9年/6年 | 11年/9年 | ||||
合計 | 627,556 | 639,321 | 100.0 | 100.0 | ▲4.6 | ▲9.4 | |
2人以下 | 19,008 | 17,956 | 3.0 | 2.8 | ▲4.6 | ▲17.1 | |
3人~4人 | 38,334 | 33,733 | 6.1 | 5.3 | ▲2.9 | ▲21.6 | |
5人~9人 | 82,270 | 78,254 | 13.1 | 12.2 | ▲1.0 | ▲15.6 | |
10人~19人 | 97,834 | 98,127 | 15.6 | 15.3 | 1.9 | ▲10.3 | |
20人~29人 | 57,359 | 56,864 | 9.1 | 8.9 | 0.6 | ▲11.1 | |
30人~49人 | 63,859 | 66,346 | 10.2 | 10.4 | ▲3.1 | ▲7.1 | |
50人~99人 | 72,157 | 75,594 | 11.5 | 11.8 | ▲3.4 | ▲6.3 | |
100人以上 | 196,736 | 212,445 | 31.3 | 33.2 | ▲11.2 | ▲4.5 | |
卸売業計 | 479,813 | 495,474 | 100.0 | 100.0 | ▲6.7 | ▲9.8 | |
2人以下 | 6,524 | 7,122 | 1.4 | 1.4 | ▲1.1 | ▲14.0 | |
3人~4人 | 18,761 | 18,269 | 3.9 | 3.7 | ▲3.4 | ▲17.5 | |
5人~9人 | 53,712 | 51,950 | 11.2 | 10.5 | ▲0.7 | ▲16.6 | |
10人~19人 | 71,782 | 71,079 | 15.0 | 14.3 | ▲0.5 | ▲12.9 | |
20人~29人 | 44,344 | 43,612 | 9.2 | 8.8 | ▲1.2 | ▲13.2 | |
30人~49人 | 51,676 | 53,827 | 10.8 | 10.9 | ▲4.5 | ▲8.3 | |
50人~99人 | 61,076 | 62,785 | 12.7 | 12.7 | ▲5.6 | ▲9.2 | |
100人以上 | 171,939 | 186,830 | 35.8 | 37.7 | ▲13.3 | ▲5.2 | |
4人以下(小規模店) | 25,284 | 25,392 | 5.3 | 5.1 | ▲2.8 | ▲16.6 | |
5~99人(中規模店) | 282,590 | 283,253 | 58.9 | 57.2 | ▲2.5 | ▲12.0 | |
100人以上(大規模店) | 171,939 | 186,830 | 35.8 | 37.7 | ▲13.3 | ▲5.2 | |
小売業計 | 147,743 | 143,846 | 100.0 | 100.0 | 3.1 | ▲8.0 | |
2人以下 | 12,485 | 10,834 | 8.5 | 7.5 | ▲6.4 | ▲18.7 | |
3人~4人 | 19,573 | 15,464 | 13.2 | 10.8 | ▲2.4 | ▲25.6 | |
5人~9人 | 28,558 | 26,305 | 19.3 | 18.3 | ▲1.5 | ▲13.9 | |
10人~19人 | 26,051 | 27,049 | 17.6 | 18.8 | 9.3 | ▲2.8 | |
20人~29人 | 13,015 | 13,252 | 8.8 | 9.2 | 6.9 | ▲3.9 | |
30人~49人 | 12,183 | 12,519 | 8.2 | 8.7 | 3.7 | ▲2.2 | |
50人~99人 | 11,081 | 12,808 | 7.5 | 8.9 | 10.8 | 9.3 | |
100人以上 | 24,797 | 25,615 | 16.8 | 17.8 | 6.9 | 0.2 | |
4人以下(小規模店) | 32,058 | 26,298 | 21.7 | 18.3 | ▲4.0 | ▲22.9 | |
5~49人(中規模店) | 79,808 | 79,125 | 54.0 | 55.0 | 4.0 | ▲6.9 | |
50人以上(大規模店) | 35,878 | 38,424 | 24.3 | 26.7 | 8.1 | 3.1 |
(注) 平成11年において事業所の捕捉を行っており、前回比については時系列を考慮したもので算出している。
最終更新日:2007.10.1