- 統計
- 商業統計
- 統計表一覧
- 平成11年商業統計速報(卸売・小売業) 概況
- 調査結果の概要(16/50)
商業統計
調査結果の概要(16/50)
第16図 経営組織別にみた年間販売額の構成比
第9表 経営組織別にみた業種別年間販売額
業種 | 年間販売額(百万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 法人商店 | 個人商店 | |||||
構成比(%) | 構成比(%) | 構成比(%) | |||||
卸売業計 | 495,474,432 | 100.0 | 491,110,283 | 100.0 | 4,364,149 | 100.0 | |
各種商品卸売業 | 63,977,110 | 12.9 | 63,967,114 | 13.0 | 9,996 | 0.2 | |
繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く) | 6,833,725 | 1.4 | 6,708,807 | 1.4 | 124,918 | 2.9 | |
衣服、身の回り品卸売業 | 18,692,830 | 3.8 | 18,415,954 | 3.7 | 276,876 | 6.3 | |
農畜産物・水産物卸売業 | 50,295,554 | 10.2 | 49,283,918 | 10.0 | 1,001,636 | 23.2 | |
食料・飲料卸売業 | 49,446,952 | 10.0 | 48,834,914 | 9.9 | 612,038 | 14.0 | |
建築材料卸売業 | 29,203,527 | 5.9 | 28,689,042 | 5.8 | 514,485 | 11.8 | |
化学製品卸売業 | 24,072,557 | 4.9 | 23,990,156 | 4.9 | 82,401 | 1.9 | |
鉱物・金属材料卸売業 | 45,154,962 | 9.1 | 45,054,924 | 9.2 | 100,038 | 2.3 | |
再生資源卸売業 | 1,466,679 | 0.3 | 1,313,741 | 0.3 | 152,938 | 3.5 | |
一般機械器具卸売業 | 29,214,461 | 5.9 | 29,029,292 | 5.9 | 185,169 | 4.2 | |
自動車卸売業 | 29,356,585 | 5.9 | 29,200,510 | 5.9 | 156,075 | 3.6 | |
電気機械器具卸売業 | 59,720,382 | 12.1 | 59,639,723 | 12.1 | 80,659 | 1.8 | |
その他の機械器具卸売業 | 15,215,096 | 3.1 | 15,150,271 | 3.1 | 64,824 | 1.5 | |
家具・建具・じゅう器等卸売業 | 8,201,383 | 1.7 | 8,018,540 | 1.6 | 182,843 | 4.2 | |
医薬品・化粧品等卸売業 | 22,019,711 | 4.4 | 21,745,427 | 4.4 | 274,284 | 6.3 | |
代理商、仲立業 | - | - | - | - | - | - | |
他に分類されない卸売業 | 42,602,918 | 8.6 | 42,067,952 | 8.6 | 534,966 | 12.3 |
最終更新日:2007.10.1