- 統計
- 商業統計
- 統計表一覧
- 平成11年商業統計速報(卸売・小売業) 概況
- 調査結果の概要(50/50)
商業統計
調査結果の概要(50/50)
第20表 業態別の従業者数
業態別 | 従業者数(人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成9年 | 平成11年 | 構成比(%) | 前回比(%) | ||||
平成9年 | 平成11年 | 11年/9年 | |||||
小売業計 | 7,350,712 | 8,029,377 | 100.0 | 100.0 | 2.6 | ||
1. | 百貨店 | 186,493 | 168,444 | 2.5 | 2.1 | ▲11.0 | |
(1)大型百貨店 | 179,493 | 165,390 | 2.4 | 2.1 | ▲9.1 | ||
(2)その他の百貨店 | 7,000 | 3,054 | 0.1 | 0.0 | ▲61.0 | ||
2. | 総合スーパー | 302,503 | 320,321 | 4.1 | 4.0 | 4.8 | |
(1)大型総合スーパー | 268,699 | 296,804 | 3.7 | 3.7 | 9.3 | ||
(2)中型総合スーパー | 33,804 | 23,517 | 0.5 | 0.3 | ▲30.9 | ||
3. | 専門スーパー | 768,241 | 1,021,190 | 10.5 | 12.7 | 26.5 | |
(1)衣料品スーパー | 44,472 | 52,735 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | ||
(2)食料品スーパー | 568,919 | 743,007 | 7.7 | 9.3 | 25.3 | ||
(3)住関連スーパー | 154,850 | 225,448 | 2.1 | 2.8 | 39.1 | ||
4. | コンビニエンス・ストア | 406,490 | 537,436 | 5.5 | 6.7 | 23.1 | |
うち終日営業店 | 300,504 | 425,737 | 4.1 | 5.3 | 31.4 | ||
5. | その他のスーパー | 535,066 | 498,192 | 7.3 | 6.2 | ▲9.7 | |
うち各種商品取扱店 | 5,180 | 9,810 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | ||
6. | 専門店 | 3,616,282 | 4,183,154 | 49.2 | 52.1 | 3.2 | |
(1)衣料品専門店 | 386,866 | 423,394 | 5.3 | 5.3 | 1.1 | ||
(2)食料品専門店 | 944,837 | 1,062,421 | 12.9 | 13.2 | 3.4 | ||
(3)住関連専門店 | 2,284,579 | 2,697,339 | 31.1 | 33.6 | 3.5 | ||
7. | 中心店 | 1,525,660 | 1,284,485 | 20.8 | 16.0 | ▲12.6 | |
(1)衣料品中心店 | 231,972 | 227,424 | 3.2 | 2.8 | ▲4.6 | ||
(2)食料品中心店 | 521,791 | 471,270 | 7.1 | 5.9 | ▲14.1 | ||
(3)住関連中心店 | 771,897 | 585,791 | 10.5 | 7.3 | ▲14.2 | ||
8. | その他の小売店 | 9,977 | 16,155 | 0.1 | 0.2 | 13.3 | |
うち各種商品取扱店 | 9,340 | 16,105 | 0.1 | 0.2 | 14.9 |
注.平成11年において事業所の捕捉を行っており、前回比については時系列を考慮したもので算出している。
第21表 コンビニエンス・ストアの商店数、従業者数、年間販売額
業態別 | 商店数(店) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成9年 | 平成11年 | 構成比(%) | 前回比(%) | ||||
平成9年 | 平成11年 | 11年/9年 | |||||
コンビニエンス・ストア | 36,631 | 39,627 | 100.0 | 100.0 | 1.5 | ||
終日営業店 | 20,535 | 25,919 | 56.1 | 65.4 | 17.0 | ||
終日営業店以外 | 16,096 | 13,708 | 43.9 | 34.6 | ▲18.1 |
業態別 | 年間販売額(百万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成9年 | 平成11年 | 構成比(%) | 前回比(%) | ||||
平成9年 | 平成11年 | 11年/9年 | |||||
コンビニエンス・ストア | 5,223,404 | 6,134,560 | 100.0 | 100.0 | 9.3 | ||
終日営業店 | 3,589,314 | 4,666,737 | 68.7 | 76.1 | 20.2 | ||
終日営業店以外 | 1,634,090 | 1,467,823 | 43.9 | 34.6 | ▲18.1 |
業態別 | 従業者数(人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成9年 | 平成11年 | 構成比(%) | 前回比(%) | ||||
平成9年 | 平成11年 | 11年/9年 | |||||
コンビニエンス・ストア | 406,490 | 537,436 | 100.0 | 100.0 | 23.1 | ||
終日営業店 | 300,504 | 425,737 | 73.9 | 79.2 | 31.4 | ||
終日営業店以外 | 105,986 | 111,699 | 26.1 | 20.8 | ▲0.2 |
注.平成11年において事業所の捕捉を行っており、前回比については時系列を考慮したもので算出している。
最終更新日:2007.10.1