経済産業省
文字サイズ変更

商業統計

調査結果の概要(49/50)

第18表 業態別の商店数

業態別 商店数(店)
平成9年 平成11年 構成比(%) 前回比(%)
平成9年 平成11年 11年/9年
小売業計 1,419,696 1,406,905 100.0 100.0 ▲7.5
1. 百貨店 476 395 0.0 0.0 ▲18.9
  (1)大型百貨店 404 366 0.0 0.0 ▲10.6
  (2)その他の百貨店 72 29 0.0 0.0 ▲65.3
2. 総合スーパー 1,888 1,669 0.1 0.1 ▲12.6
  (1)大型総合スーパー 1,546 1,460 0.1 0.1 ▲6.6
  (2)中型総合スーパー 342 209 0.0 0.0 ▲39.4
3. 専門スーパー 32,209 35,532 2.3 2.5 5.5
  (1)衣料品スーパー 4,549 4,780 0.3 0.3 ▲0.6
  (2)食料品スーパー 17,623 18,708 1.2 1.3 1.8
  (3)住関連スーパー 10,037 12,044 0.7 0.9 14.8
4. コンビニエンス・ストア 36,631 39,627 2.6 2.8 1.5
  うち終日営業店 20,535 25,919 1.4 1.8 17.0
5. その他のスーパー 120,721 86,736 8.5 6.2 ▲31.4
  うち各種商品取扱店 625 1,020 0.0 0.1 1.9
6. 専門店 839,969 920,073 59.2 65.4 ▲1.3
  (1)衣料品専門店 126,383 134,320 8.9 9.5 ▲1.8
  (2)食料品専門店 230,163 249,170 16.2 17.7 ▲0.4
  (3)住関連専門店 483,423 536,583 34.1 38.1 ▲1.6
7. 中心店 385,748 319,541 27.2 22.7 ▲16.5
  (1)衣料品中心店 62,882 54,917 4.4 3.9 ▲13.6
  (2)食料品中心店 154,736 131,377 10.9 9.3 ▲17.4
  (3)住関連中心店 168,130 133,247 11.8 9.5 ▲16.7
8. その他の小売店 2,054 3,332 0.1 0.2 23.2
  うち各種商品取扱店 1,927 3,331 0.1 0.2 23.3

注.平成11年において事業所の捕捉を行っており、前回比については時系列を考慮したもので算出している。

 

第19表 業態別の年間販売額

業態別 年間販売額(百万円)
平成9年 平成11年 構成比(%) 前回比(%)
平成9年 平成11年 11年/9年
小売業計 147,743,116 143,846,186 100.0 100.0 ▲8.0
1. 百貨店 10,670,241 9,708,704 7.2 6.7 ▲10.5
  (1)大型百貨店 10,380,356 9,520,803 7.0 6.6 ▲9.6
  (2)その他の百貨店 289,885 187,901 0.2 0.1 ▲41.0
2. 総合スーパー 9,956,689 8,846,413 6.7 6.1 ▲12.1
  (1)大型総合スーパー 8,986,997 8,260,989 6.1 5.7 ▲9.1
  (2)中型総合スーパー 696,692 525,424 0.7 0.4 ▲40.1
3. 専門スーパー 20,439,962 23,725,345 13.8 16.5 10.0
  (1)衣料品スーパー 1,153,739 1,270,681 0.8 0.9 ▲7.6
  (2)食料品スーパー 14,768,134 16,743,830 10.0 11.6 8.5
  (3)住関連スーパー 4,518,089 5,710,834 3.1 4.0 20.2
4. コンビニエンス・ストア 5,223,404 6,134,560 3.5 4.3 9.3
  うち終日営業店 3,589,314 4,666,737 2.4 3.2 20.2
5. その他のスーパー 9,985,694 8,459,875 6.8 5.9 ▲16.0
  うち各種商品取扱店 145,175 258,665 0.1 0.2 ▲12.1
6. 専門店 59,679,070 62,592,648 40.4 43.5 ▲9.6
  (1)衣料品専門店 6,117,606 5,926,476 4.1 4.1 ▲10.3
  (2)食料品専門店 8,810,520 9,203,061 6.0 6.4 ▲4.4
  (3)住関連専門店 44,750,944 47,463,111 30.3 33.0 ▲10.4
7. 中心店 31,534,579 24,007,953 21.3 16.7 ▲16.0
  (1)衣料品中心店 4,931,579 5,040,989 3.3 3.5 ▲2.4
  (2)食料品中心店 7,767,134 6,686,064 5.3 4.6 ▲18.7
  (3)住関連中心店 18,835,866 12,280,900 12.7 8.5 ▲19.2
8. その他の小売店 253,476 370,688 0.2 0.3 ▲3.8
  うち各種商品取扱店 230,389 369,773 0.2 0.3 0.0

注.平成11年において事業所の捕捉を行っており、前回比については時系列を考慮したもので算出している。

 


ページのトップへ戻る

最終更新日:2007.10.1
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.