- 統計
- 商業統計
- 統計表一覧
- 平成9年商業統計 立地環境特性別統計編(小売業)確報
- 概要(33/65)
商業統計
概要(33/65)
3) 業種別商店数住宅地背景型では飲食料品小売業の割合が最も高く、それ以外の地区ではその他の小売業の割合が最も高い。
産業分類別の商店数、年間販売額、商品手持額
商業集積地区 特性区分別 |
産業分類 | 商店数(店) | 年間販売額(百万円) | 売場面積(![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9年 | 構成比(%) | 9年 | 構成比(%) | 9年 | 構成比(%) | |||
商業集積地区計 | 計 | 619,983 | 100.0 | 70,035,211 | 100.0 | 67,120,765 | 100.0 | |
54各種商品小売業 | 2,779 | 0.4 | 18,588,172 | 26.5 | 18,525,577 | 27.6 | ||
55織物・衣服・身の回り品小売業 | 140,638 | 22.7 | 9,539,779 | 13.6 | 12,794,399 | 19.1 | ||
56飲食料品小売業 | 200,337 | 32.3 | 17,326,276 | 24.7 | 14,345,969 | 21.4 | ||
57自動車・自転車小売業 | 20,498 | 3.3 | 3,700,005 | 5.3 | 959,765 | 1.4 | ||
58家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 | 57,410 | 9.3 | 5,714,236 | 8.2 | 7,313,693 | 10.9 | ||
59その他の小売業 | 198,321 | 32.0 | 15,166,744 | 21.7 | 13,181,362 | 19.6 | ||
駅周辺型 | 計 | 209,861 | 100.0 | 28,335,250 | 100.0 | 24,532,140 | 100.0 | |
54各種商品小売業 | 1,065 | 0.5 | 9,525,926 | 33.6 | 8,564,537 | 34.9 | ||
55織物・衣服・身の回り品小売業 | 55,608 | 26.5 | 4,258,469 | 15.0 | 4,886,253 | 19.9 | ||
56飲食料品小売業 | 64,778 | 30.9 | 6,123,194 | 21.6 | 4,527,519 | 18.5 | ||
57自動車・自転車小売業 | 4,433 | 2.1 | 677,880 | 2.4 | 213,065 | 0.9 | ||
58家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 | 16,766 | 8.0 | 2,170,196 | 7.7 | 2,036,966 | 8.3 | ||
59その他の小売業 | 67,211 | 32.0 | 5,579,585 | 19.7 | 4,303,800 | 17.5 | ||
市街地型 | 計 | 149,002 | 100.0 | 17,183,514 | 100.0 | 17,187,728 | 100.0 | |
54各種商品小売業 | 747 | 0.5 | 5,606,213 | 32.6 | 5103,092 | 29.7 | ||
55織物・衣服・身の回り品小売業 | 41,204 | 27.7 | 2,775,180 | 16.2 | 3,953,831 | 23.0 | ||
56飲食料品小売業 | 41,024 | 27.5 | 3,145,388 | 18.3 | 2,720,186 | 15.8 | ||
57自動車・自転車小売業 | 3,683 | 2.5 | 508,438 | 3.0 | 180,257 | 1.0 | ||
58家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 | 14,308 | 9.6 | 1,437,243 | 8.4 | 1,963,717 | 11.4 | ||
59その他の小売業 | 48,036 | 32.2 | 3,711,052 | 21.6 | 3,266,645 | 19.0 | ||
住宅背景型 | 計 | 204,369 | 100.0 | 16,572,417 | 100.0 | 16,402,334 | 100.0 | |
54各種商品小売業 | 553 | 0.3 | 1,768,153 | 10.7 | 2,280,458 | 13.9 | ||
55織物・衣服・身の回り品小売業 | 32,959 | 16.1 | 1,715,862 | 10.4 | 2,502,226 | 15.3 | ||
56飲食料品小売業 | 76,959 | 37.7 | 6,190,847 | 37.4 | 5,458,085 | 33.3 | ||
57自動車・自転車小売業 | 8,873 | 4.3 | 1,466,249 | 8.8 | 400,527 | 2.4 | ||
58家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 | 21,088 | 10.3 | 1,411,296 | 8.5 | 2,167,460 | 13.2 | ||
59その他の小売業 | 63,937 | 31.3 | 4,020,010 | 24.3 | 3,593,605 | 21.9 | ||
ロードサイド型 | 計 | 36,047 | 100.0 | 6,532,084 | 100.0 | 7,401,719 | 100.0 | |
54各種商品小売業 | 340 | 0.9 | 1,573,210 | 24.1 | 2,412,989 | 32.6 | ||
55織物・衣服・身の回り品小売業 | 7,712 | 21.4 | 663,998 | 10.2 | 1,203,799 | 16.3 | ||
56飲食料品小売業 | 10,333 | 28.7 | 1,368,545 | 21.0 | 1,169,732 | 15.8 | ||
57自動車・自転車小売業 | 2,758 | 7.7 | 985,451 | 15.1 | 136,985 | 1.9 | ||
58家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 | 3,041 | 8.4 | 567,135 | 8.7 | 909,997 | 12.3 | ||
59その他の小売業 | 11,863 | 32.9 | 1,373,745 | 21.0 | 1,568,217 | 21.2 | ||
その他 | 計 | 20,704 | 100.0 | 1,411,948 | 100.0 | 1,596,844 | 100.0 | |
54各種商品小売業 | 74 | 0.4 | 114,670 | 8.1 | 164,501 | 10.3 | ||
55織物・衣服・身の回り品小売業 | 3,155 | 15.2 | 126,270 | 8.9 | 248,290 | 15.5 | ||
56飲食料品小売業 | 7,243 | 35.0 | 498,302 | 35.3 | 470,474 | 29.5 | ||
57自動車・自転車小売業 | 751 | 3.6 | 61,987 | 4.4 | 28,931 | 1.8 | ||
58家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 | 2,207 | 10.7 | 128,366 | 9.1 | 235,553 | 14.8 | ||
59その他の小売業 | 7,274 | 35.1 | 482,353 | 34.2 | 449,095 | 28.1 |
最終更新日:2010.11.2