経済産業省
文字サイズ変更

商業統計

概要(38/65)

(8)都道府県別

都道府県別、商店数の商業集積地区特性区分別内訳
都道府県 平成9年 商店数(店)
商業集積地区  
駅周辺型 市街地型 住宅地背景型 ロードサイド型 その他
全国計 619,983 209,861 149,002 204,369 36,047 20,704
北海道 27,535 6,220 8,480 10,046 1,963 826
青森 7,606 1,715 2,484 2,928 383 96
岩手 8,557 1,797 3,606 2,346 435 373
宮城 11,786 1,854 3,953 4,222 1,008 749
秋田 6,616 1,705 1,689 2,602 277 343
山形 6,026 1,125 1,945 2,496 159 301
福島 12,650 2,707 4,897 3,608 755 683
茨城 13,468 4,416 2,770 4,540 1,228 514
栃木 9,986 2,168 3,571 3,135 629 483
群馬 9,958 1,493 3,903 2,873 1,219 470
埼玉 23,134 9,590 4,258 8,331 895 60
千葉 22,975 10,182 2,925 7,850 1,303 715
東京 72,815 42,409 7,451 20,969 1,504 482
神奈川 35,095 21,762 3,135 9,652 213 333
新潟 12,698 2,393 4,039 5,202 856 208
富山 6,313 1,008 1,827 2,486 895 97
石川 5,907 798 1,847 2,453 343 466
福井 5,487 1,048 1,429 1,949 816 245
山梨 4,135 692 1,098 1,666 503 176
長野 13,530 3,623 3,362 3,688 2,288 569
岐阜 9,848 2,271 3,506 2,922 872 277
静岡 15,736 4,834 4,668 4,704 1,236 294
愛知 30,151 8,102 6,843 12,566 2,073 567
三重 7,923 1,971 2,373 2,229 949 401
滋賀 5,924 1,872 1,121 2,102 563 266
京都 16,798 3,838 3,164 8,232 863 701
大阪 48,856 25,322 5,208 17,180 985 161
兵庫 26,905 12,040 5,252 6,750 1,361 1,502
奈良 5,325 2,712 630 1,408 351 224
和歌山 5,115 1,484 1,892 1,166 368 205
鳥取 3,682 1,157 1,465 474 532 54
島根 4,511 948 1,795 1,338 122 308
岡山 7,755 1,560 2,032 2,939 752 472
広島 13,069 2,797 5,561 3,141 1,026 544
山口 7,631 2,249 2,593 2,314 354 121
徳島 3,623 883 1,154 586 599 401
香川 4,385 813 1,409 1,039 657 467
愛媛 7,615 1,874 2,820 1,878 479 564
高知 4,262 899 1,618 1,080 290 375
福岡 23,836 8,022 5,155 9,645 689 325
佐賀 4,735 892 1,704 1,167 623 349
長崎 8,565 746 3,585 3,655 205 374
熊本 8,234 636 2,640 2,574 1,379 1,005
大分 6,656 1,353 2,760 1,656 384 503
宮崎 5,752 1,021 2,837 1,320 195 379
鹿児島 9,338 860 3,798 2,701 303 1,676
沖縄 7,476 - 2,750 4,561 165 -

ページのトップへ戻る

最終更新日:2010.11.2
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.