- 統計
- 商業統計
- 統計表一覧
- 平成9年商業統計 立地環境特性別統計編(小売業)確報
- 概要(39/65)
商業統計
概要(39/65)
(1)商店数構成比
a 割合が高いのは、駅周辺型では、東京(構成比20.2%)の割合が最も多く、次いで、大阪(同12.1%)、神奈川(同10.4%)、兵庫(同5.7%)、千葉(同4.9%)、埼玉(同4.6%)など大都市を抱える交通手段の発達した県。
b 市街地型では、北海道(同5.7%)、東京(同5.0%)、愛知(同4.6%)、広島(同3.7%)、兵庫(同3.5%)、大阪(同3.5%)、福岡(同3.5%)など人口の多い県。
c 住宅背景型では、東京(同10.3%)、大阪(同8.4%)、愛知(同6.1%)、北海道(同4.9%)、神奈川(同4.7%)、福岡(同4.7%)など。
d ロードサイド型では、長野(同6.3%)、愛知(同5.9%)、北海道(同5.4%)、東京(同4.2%)、熊本(同3.8%)、兵庫(同3.8%)など。
e その他では、鹿児島(同8.1%)、兵庫(同7.3%)、熊本(同4.9%)、北海道(同4.0%)など。
都道府県別商業集積地区の商店数上位10位
順位 | 都道府県 | 商業集積地区計 | |
---|---|---|---|
商店数(店) | 構成比(%) | ||
全国 | 619,983 | 100.0 | |
1 | 東京 | 72,815 | 11.7 |
2 | 大阪 | 48,856 | 7.9 |
3 | 神奈川 | 35,095 | 5.7 |
4 | 愛知 | 30,151 | 4.9 |
5 | 北海道 | 27,535 | 4.4 |
6 | 兵庫 | 26,905 | 4.3 |
7 | 福岡 | 23,836 | 3.8 |
8 | 埼玉 | 23,134 | 3.7 |
9 | 千葉 | 22,975 | 3.7 |
10 | 京都 | 16,798 | 2.7 |
上位10県の構成比計 | 52.9 |
順位 | 都道府県 | 駅周辺型 | |
---|---|---|---|
商店数(店) | 構成比(%) | ||
全国 | 209,861 | 100.0 | |
1 | 東京 | 42,409 | 20.2 |
2 | 大阪 | 25,322 | 12.1 |
3 | 神奈川 | 21,762 | 10.4 |
4 | 兵庫 | 12,040 | 5.7 |
5 | 千葉 | 10,182 | 4.9 |
6 | 埼玉 | 9,590 | 4.6 |
7 | 愛知 | 8,102 | 3.9 |
8 | 福岡 | 8,022 | 3.8 |
9 | 北海道 | 6,220 | 3.0 |
10 | 静岡 | 4,834 | 2.3 |
上位10県の構成比計 | 70.8 |
順位 | 都道府県 | 市街地型 | |
---|---|---|---|
商店数(店) | 構成比(%) | ||
全国 | 149,002 | 100.0 | |
1 | 北海道 | 8,480 | 5.7 |
2 | 東京 | 7,451 | 5.0 |
3 | 愛知 | 6,843 | 4.6 |
4 | 広島 | 5,561 | 3.7 |
5 | 兵庫 | 5,252 | 3.5 |
6 | 大阪 | 5,208 | 3.5 |
7 | 福岡 | 5,155 | 3.5 |
8 | 福島 | 4,897 | 3.3 |
9 | 静岡 | 4,668 | 3.1 |
10 | 埼玉 | 4,258 | 2.9 |
上位10県の構成比計 | 38.8 |
順位 | 都道府県 | 住宅地背景型 | |
---|---|---|---|
商店数(店) | 構成比(%) | ||
全国 | 204,369 | 100.0 | |
1 | 東京 | 20,969 | 10.3 |
2 | 大阪 | 17,180 | 8.4 |
3 | 愛知 | 12,566 | 6.1 |
4 | 北海道 | 10,046 | 4.9 |
5 | 神奈川 | 9,652 | 4.7 |
6 | 福岡 | 9,645 | 4.7 |
7 | 埼玉 | 8,331 | 4.1 |
8 | 京都 | 8,232 | 4.0 |
9 | 千葉 | 7,850 | 3.8 |
10 | 兵庫 | 6,750 | 3.3 |
上位10県の構成比計 | 54.4 |
順位 | 都道府県 | ロードサイド型 | |
---|---|---|---|
商店数(店) | 構成比(%) | ||
全国 | 36,047 | 100.0 | |
1 | 長野 | 2,288 | 6.3 |
2 | 愛知 | 2,073 | 5.8 |
3 | 北海道 | 1,963 | 5.4 |
4 | 東京 | 1,504 | 4.2 |
5 | 熊本 | 1,379 | 3.8 |
6 | 兵庫 | 1,361 | 3.8 |
7 | 千葉 | 1,303 | 3.6 |
8 | 静岡 | 1,236 | 3.4 |
9 | 茨城 | 1,228 | 3.4 |
10 | 群馬 | 1,219 | 3.4 |
上位10県の構成比計 | 43.1 |
順位 | 都道府県 | その他 | |
---|---|---|---|
商店数(店) | 構成比(%) | ||
全国 | 20,704 | 100.0 | |
1 | 鹿児島 | 1,676 | 8.1 |
2 | 兵庫 | 1,502 | 7.3 |
3 | 熊本 | 1,005 | 4.9 |
4 | 北海道 | 826 | 4.0 |
5 | 宮城 | 749 | 3.6 |
6 | 千葉 | 715 | 3.5 |
7 | 京都 | 701 | 3.4 |
8 | 福島 | 683 | 3.3 |
9 | 長野 | 569 | 2.7 |
10 | 愛知 | 567 | 2.7 |
上位10県の構成比計 | 43.4 |
最終更新日:2010.11.2