経済産業省
文字サイズ変更

商業統計

概要(43/65)

特性地区別、開設年別の商店数
特性区分別 平成9年商店数(店)
合計 昭和19年以前 昭和20年~29年 昭和30年~39年 昭和40年~49年 昭和50年~59年 昭和60年~平成3年
小売業計 1,419,696 191,369 164,536 164,536 230,007 245,832 202,637
  商業集積地区 619,983 90,491 82,270 82,270 87,923 99,479 87,106
  駅周辺型 209,861 22,677 25,851 25,851 30,437 36,483 33,104
市街地型 149,002 28,583 22,854 22,854 18,037 21,172 19,050
住宅地背景型 204,369 31,898 27,935 27,935 32,822 32,767 25,834
ロードサイド型 36,047 2,787 2,319 2,319 3,808 6,521 7,028
その他 20,704 4,546 3,311 3,311 2,819 2,536 2,090
オフィス街地区 69,247 9,159 9,382 9,382 9,773 10,794 10,528
住宅地区 408,477 34,974 34,974 33,340 78,253 84,299 66,489
工業地区 63,491 5,198 5,198 5,840 11,552 12,213 10,303
その他地区 258,498 51,547 51,547 33,704 42,506 39,047 28,211
特性区分別 平成9年商店数(店)
平成4年 平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年
小売業計 30,594 33,162 34,413 41,062 46,349 19,539
  商業集積地区 13,018 14,825 15,672 19,200 22,362 9,715
  駅周辺型 4,985 5,525 5,804 7,451 8,555 3,809
市街地型 2,839 3,198 3,478 4,126 5,148 2,236
住宅地背景型 3,636 4,033 4,161 4,793 5,582 2,328
ロードサイド型 1,234 1,579 1,885 2,409 2,603 1,129
その他 324 490 344 421 474 213
オフィス街地区 1,548 1,723 1,891 2,216 2,417 1,032
住宅地区 9,964 10,327 10,824 12,413 13,721 5,734
工業地区 1,664 1,738 1,653 2,048 2,313 888
その他地区 4,400 4,549 4,373 5,185 5,536 2,170

ページのトップへ戻る

最終更新日:2010.11.2
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.