- 統計
- 商業統計
- 統計表一覧
- 平成9年商業統計 立地環境特性別統計編(小売業)確報
- 概要(44/65)
商業統計
概要(44/65)
2.特性地区別にみた大規模小売店舗内・外別小売商店数
-商店立地が争いのは、大店内では駅周辺型、大店外では住宅地区-
(1)特性地区別の大規模小売店舗内・外別の小売商店数
1) 大規模小売店舗向・外(以下、大店内・外という)別にみると、大店内商店のうち、ほぼ8割が商業集積地区にある。大店外商店では、4割強が商業集積地区、3割が住宅地区、2割がその他地区となっている。
前回比をみると、大店向の商店数は前回比49%の増加、これを地区別にみると、工業地区の2桁増を中心に、すべての地区で増加となっている。大店外の商店数は同▲6.2%の減少、注宅地区の▲9.4%をはじめすべての地区で商店数は減少となっている。
特性地区別の大規模小売店舗内・外別商店数
特性区分別 | 商店数(店) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大規模小売店舗内小売商店 | 大規模小売店舗内小売商店 | |||||||||||
6年 | 9年 | 構成比(%) | 前回比(%) | 6年 | 9年 | 構成比(%) | 前回比(%) | |||||
6年 | 9年 | 9/6年 | 6年 | 9年 | 9/6年 | |||||||
小売業計 | 118,777 | 124,552 | 100.0 | 100.0 | 4.9 | 1,381,171 | 1,295,144 | 100.0 | 100.0 | ▲6.2 | ||
商業集積地区 | 91,571 | 95,922 | 77.1 | 77.0 | 4.8 | 538,360 | 524,061 | 39.0 | 40.5 | ▲2.7 | ||
駅周辺型 | ... | 45,151 | ... | 36.3 | ... | ... | 164,710 | ... | 12.7 | ... | ||
市街地型 | ... | 20,541 | ... | 16.5 | ... | ... | 128,461 | ... | 9.9 | ... | ||
住宅地背景型 | ... | 17,116 | ... | 13.7 | ... | ... | 187,253 | ... | 14.5 | ... | ||
ロードサイド型 | ... | 11,714 | ... | 9.4 | ... | ... | 24,333 | ... | 1.9 | ... | ||
その他 | ... | 1,400 | ... | 1.1 | ... | ... | 19,304 | ... | 1.5 | ... | ||
オフィス街地区 | 2,895 | 3,118 | 2.4 | 2.5 | 7.7 | 6,515 | 66,129 | 5.0 | 5.1 | ▲3.5 | ||
住宅地区 | 17,009 | 17,346 | 14.3 | 13.9 | 2.0 | 431,646 | 391,131 | 31.3 | 30.2 | ▲9.4 | ||
工業地区 | 2,860 | 3,540 | 2.4 | 2.8 | 23.8 | 64,693 | 59,951 | 4.7 | 4.6 | ▲7.3 | ||
その他地区 | 4,442 | 4,626 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 277,957 | 253,872 | 20.1 | 19.6 | ▲8.7 |
2) 商業集積地区の内訳をみると、大店内商店では、駅周辺型が最も多く、次いで、市街地型、住宅地背景型、ロードサイド型、その他となっている。大店外商店では、住宅地背景型が最も多く、次いで、駅周辺型、市街地型、ロードサイド型、その他となっている。
最終更新日:2010.11.2