- 統計
- 商業統計
- 統計表一覧
- 平成9年商業統計 立地環境特性別統計編(小売業)確報
- 概要(45/65)
商業統計
概要(45/65)
(2)特性地区別の大規模小売店舗内・外別の年間販売額
1) 大店向商店の年間販売額のうち、7割強を商業集積地区が占めており、大店外商店では35.3%の割合であるが、年間販売額の規模としては大店向、大店外(商業集積地区に占める商店数割合が84.5%)がほぼ同じとなっている。
前回比雀みると、大店内商店の年間販売額はオフィス街地区のほぼ横ばいを除き、全特性地区で2桁の大幅な増加となったが、大店外商店では、工業地区、オフィス街地区が増加、住宅地区、その他地区、商業集積地区で減少となっている。
特性地区別の大規模小売店舗内・外別商店の年間販売額
特性区分別 | 大規模小売店舗内小売商店 | 大規模小売店舗内小売商店 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間販売額(百万円) | 年間販売額(百万円) | |||||||||||
6年 | 9年 | 構成比(%) | 前回比(%) | 6年 | 9年 | 構成比(%) | 前回比(%) | |||||
6年 | 9年 | 9/6年 | 6年 | 9年 | 9/6年 | |||||||
小売業計 | 42,205,989 | 48,277,742 | 100.0 | 100.0 | 14.4 | 101,119,076 | 99,465,374 | 100.0 | 100.0 | ▲1.6 | ||
商業集積地区 | 31,347,090 | 34,955,607 | 74.3 | 72.4 | 11.5 | 35,178,844 | 35,079,604 | 34.8 | 35.3 | ▲0.3 | ||
駅周辺型 | ... | 17,069,885 | ... | 35.4 | ... | ... | 11,265,365 | ... | 11.3 | ... | ||
市街地型 | ... | 8,976,296 | ... | 18.6 | ... | ... | 8,207,217 | ... | 8.3 | ... | ||
住宅地背景型 | ... | 4,971,358 | ... | 10.3 | ... | ... | 11,601,059 | ... | 11.7 | ... | ||
ロードサイド型 | ... | 3,607,299 | ... | 7.5 | ... | ... | 2,924,785 | ... | 2.9 | ... | ||
その他 | ... | 330,769 | ... | 0.7 | ... | ... | 1,081,178 | ... | 1.1 | ... | ||
オフィス街地区 | 1,519,311 | 1,521,567 | 3.6 | 3.2 | 0.1 | 6,348,133 | 6,740,868 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | ||
住宅地区 | 6,518,965 | 8,008,865 | 15.4 | 16.6 | 22.9 | 34,119,524 | 32,549,714 | 33.7 | 32.7 | ▲4.6 | ||
工業地区 | 1,270,671 | 1,874,783 | 3.0 | 3.9 | 47.5 | 8,917,213 | 9,219,719 | 8.8 | 9.3 | 3.4 | ||
その他地区 | 1,549,952 | 1,916,919 | 3.7 | 4.0 | 23.7 | 16,555,362 | 15,875,470 | 16.4 | 16.0 | ▲4.1 |
2) 商業集積地区の内訳をみると、大店内商店では駅周辺型が最も多く、次いで市街地型、住宅地背景型、ロードサイド型、その他となっている。大店外商店では住宅地背景型が最も多く、駅周辺型、市街地型、ロードサイド型、その他の順となっている。
最終更新日:2010.11.2