- 統計
- 商業統計
- 統計表一覧
- 平成9年商業統計 立地環境特性別統計編(小売業)確報
- 概要(48/65)
商業統計
概要(48/65)
業集積地区での立地が多いが、これは大規模小売店舗内にテナント店として出店する割合が高いためと考えられる。
業態別、特性地区別商店数の構成比
業態別、特性地区別商店数
業態別 | 商店数(店) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成6年 | |||||||
合計 | |||||||
商業集積地区 | 商業集積地区以外の地区 | ||||||
オフィス街地区 | 住宅地区 | 工業地区 | その他地区 | ||||
小売業計 | 1,499,948 | 629,931 | 71,410 | 448,655 | 67,553 | 282,399 | |
1.百貨店 | 463 | 400 | 15 | 25 | 14 | 9 | |
(1)大型百貨店 | 398 | 374 | 9 | 8 | 2 | 5 | |
(2)その他の百貨店 | 65 | 26 | 6 | 17 | 12 | 4 | |
2.総合スーパー | 1,804 | 1,360 | 38 | 270 | 75 | 61 | |
(1)大型総合スーパー | 1,360 | 1,060 | 24 | 174 | 58 | 44 | |
(2)中型総合スーパー | 444 | 300 | 14 | 96 | 17 | 17 | |
3.専門スーパー | 25,171 | 8,853 | 623 | 10,486 | 1,425 | 3,784 | |
(1)衣料品スーパー | 3,111 | 1,289 | 62 | 1,184 | 168 | 408 | |
(2)食料品スーパー | 16,096 | 5,769 | 399 | 6,796 | 743 | 2,389 | |
(3)住関連スーパー | 5,964 | 1,795 | 162 | 2,506 | 514 | 987 | |
4.コンビニエンス・ストア | 28,226 | 8,225 | 1,408 | 11,325 | 1,789 | 5,479 | |
うち終日営業店 | 13,431 | 4,392 | 874 | 5,591 | 921 | 1,653 | |
5.その他のスーパー | 84,874 | 32,541 | 2,709 | 27,478 | 3,547 | 18,599 | |
うち各種商品取扱店 | 468 | 164 | 20 | 130 | 28 | 126 | |
6.専門店 | 930,143 | 425,414 | 49,577 | 276,601 | 41,736 | 136,815 | |
(1)衣料品専門店 | 147,478 | 100,055 | 7,977 | 28,542 | 3,483 | 7,421 | |
(2)食料品専門店 | 263,681 | 122,696 | 12,163 | 79,461 | 10,793 | 38,568 | |
(3)住関連専門店 | 518,984 | 202,663 | 29,437 | 168,598 | 27,460 | 90,826 | |
7.中心店(準専門店) | 427,099 | 152,466 | 16,913 | 121,898 | 18,842 | 116,980 | |
(1)衣料品中心店 | 65,733 | 39,222 | 2,808 | 13,277 | 1,570 | 8,856 | |
(2)食料品中心店 | 185,509 | 49,934 | 6,121 | 55,989 | 7,522 | 65,943 | |
(3)住関連中心店 | 175,857 | 63,310 | 7,984 | 52,632 | 9,750 | 42,181 | |
8.その他の小売店 | 2,168 | 672 | 127 | 572 | 125 | 672 | |
うち各種商品取扱店 | 2,009 | 647 | 124 | 537 | 115 | 586 |
注.業態分類の定義については「利用上の注意」を参照のこと。
最終更新日:2010.11.2