経済産業省
文字サイズ変更

商業統計

概要(49/65)

業態別、特性地区別商店数(つづき)
業態別 商店数(店)
平成9年
 
商業集積地区 商業集積地区以外の地区
オフィス街地区 住宅地区 工業地区 その他地区
小売業計 1,419,696 619,983 69,247 408,477 63,491 258,498
1.百貨店 476 414 13 30 10 9
  (1)大型百貨店 404 385 7 8 1 3
(2)その他の百貨店 72 29 6 22 9 6
2.総合スーパー 1,888 1,432 51 259 75 71
  (1)大型総合スーパー 1,546 1,217 34 184 56 55
(2)中型総合スーパー 342 215 17 75 19 16
3.専門スーパー 32,209 11,869 961 12,811 2,060 4,508
  (1)衣料品スーパー 4,549 2,020 114 1,582 310 523
(2)食料品スーパー 17,623 6,393 543 7,284 901 2,502
(3)住関連スーパー 10,037 3,456 304 3,945 849 1,483
4.コンビニエンス・ストア 36,631 10,825 2,034 14,219 2,260 7,293
  うち終日営業店 20,535 6,541 1,399 8,249 1,398 2,948
5.その他のスーパー 120,721 51,631 4,486 35,301 4,503 24,800
  うち各種商品取扱店 625 221 33 151 37 183
6.専門店 839,969 395,843 45,553 238,893 37,744 121,936
  (1)衣料品専門店 126,383 89,461 6,743 21,739 2,787 5,653
(2)食料品専門店 230,163 110,951 10,737 65,895 9,203 33,377
(3)住関連専門店 483,423 195,431 28,073 151,259 25,754 82,906
7.中心店(準専門店) 385,748 147,280 16,032 106,409 16,739 99,288
  (1)衣料品中心店 62,882 38,799 2,817 11,901 1,491 7,874q
(2)食料品中心店 154,736 46,050 5,554 45,641 5,974 51,517
(3)住関連中心店 168,130 62,431 7,661 48,867 9,274 39,897
8.その他の小売店 2,054 689 117 555 100 593
  うち各種商品取扱店 1,927 667 110 522 94 534

業態別、特性区分別商店数
業態別 商店数(店)
平成9年
 
商業集積地区計  
駅周辺型 市街地型 住宅地背景型 ロードサイド型 その他
小売業計 1,419,696 619,983 209,861 149,002 204,369 36,047 20,704
1.百貨店 476 414 208 148 28 28 2
  (1)大型百貨店 404 385 197 141 20 25 2
(2)その他の百貨店 72 29 11 7 8 3 -
2.総合スーパー 1,888 1,432 578 329 267 237 21
  (1)大型総合スーパー 1,546 1,217 471 291 212 227 16
(2)中型総合スーパー 342 215 107 38 55 10 5
3.専門スーパー 32,209 11,869 3,170 2,145 4,358 1,849 347
  (1)衣料品スーパー 4,549 2,020 479 445 619 435 42
(2)食料品スーパー 17,623 6,393 1,790 1,033 2,718 633 219
(3)住関連スーパー 10,037 3,456 901 667 1,021 781 86
4.コンビニエンス・ストア 36,631 10,825 3,827 1,739 4,252 718 289
  うち終日営業店 20,535 6,541 2,392 1,038 2,488 503 120
5.その他のスーパー 120,721 51,631 18,941 10,325 17,026 3,533 1,806
  うち各種商品取扱店 625 221 65 58 67 20 11
6.専門店 839,969 395,843 136,816 97,816 127,635 21,686 11,890
  (1)衣料品専門店 126,383 89,461 37,428 26,699 19,319 4,475 1,540
(2)食料品専門店 230,163 110,951 37,380 23,784 41,170 5,236 3,381
(3)住関連専門店 483,423 195,431 62,008 47,333 67,146 11,975 6,969
7.中心店(準専門店) 385,748 147,280 46,118 36,296 50,615 7,943 6,308
  (1)衣料品中心店 62,882 38,799 13,523 11,430 10,650 1,913 1,283
(2)食料品中心店 154,736 46,050 13,505 9,790 18,246 2,186 2,323
(3)住関連中心店 168,130 62,431 19,090 15,076 21,719 3,844 2,702
8.その他の小売店 2,054 689 203 204 188 53 41
  うち各種商品取扱店 1,927 667 195 202 179 52 39

ページのトップへ戻る

最終更新日:2010.11.2
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.