- 統計
- 商業統計
- 統計表一覧
- 平成9年商業統計 立地環境特性別統計編(小売業)確報
- 概要(50/65)
商業統計
概要(50/65)
業態別、特性地区別商店数の構成比
業態別 | 商店数構成比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成9年 | |||||||
計 | |||||||
商業集積地区 | 商業集積地区以外の地区 | ||||||
オフィス街地区 | 住宅地区 | 工業地区 | その他地区 | ||||
小売業計 | 100.0 | 43.7 | 4.9 | 28.8 | 4.5 | 18.2 | |
1.百貨店 | 100.0 | 87.0 | 2.7 | 6.3 | 2.1 | 1.9 | |
(1)大型百貨店 | 100.0 | 95.3 | 1.7 | 2.0 | 0.2 | 0.7 | |
(2)その他の百貨店 | 100.0 | 40.3 | 8.3 | 30.6 | 12.5 | 8.3 | |
2.総合スーパー | 100.0 | 75.8 | 2.7 | 13.7 | 4.0 | 3.8 | |
(1)大型総合スーパー | 100.0 | 78.7 | 2.2 | 11.9 | 3.6 | 3.6 | |
(2)中型総合スーパー | 100.0 | 62.9 | 5.0 | 21.9 | 5.6 | 4.7 | |
3.専門スーパー | 100.0 | 36.8 | 3.0 | 39.8 | 6.4 | 14.0 | |
(1)衣料品スーパー | 100.0 | 44.4 | 2.5 | 34.8 | 6.8 | 11.5 | |
(2)食料品スーパー | 100.0 | 36.3 | 3.1 | 41.3 | 5.1 | 14.2 | |
(3)住関連スーパー | 100.0 | 34.4 | 3.0 | 39.3 | 8.5 | 14.8 | |
4.コンビニエンス・ストア | 100.0 | 29.6 | 5.6 | 38.8 | 6.2 | 19.9 | |
うち終日営業店 | 100.0 | 31.9 | 6.8 | 40.2 | 6.8 | 14.4 | |
5.その他のスーパー | 100.0 | 42.8 | 3.7 | 29.2 | 3.7 | 20.5 | |
うち各種商品取扱店 | 100.0 | 35.4 | 5.3 | 24.2 | 5.9 | 29.3 | |
6.専門店 | 100.0 | 47.1 | 5.4 | 28.4 | 4.5 | 14.5 | |
(1)衣料品専門店 | 100.0 | 70.8 | 5.3 | 17.2 | 2.2 | 4.5 | |
(2)食料品専門店 | 100.0 | 48.2 | 4.7 | 28.6 | 4.0 | 14.5 | |
(3)住関連専門店 | 100.0 | 40.4 | 5.8 | 31.3 | 5.3 | 17.1 | |
7.中心店(準専門店) | 100.0 | 38.2 | 4.2 | 27.6 | 4.3 | 25.7 | |
(1)衣料品中心店 | 100.0 | 61.7 | 4.5 | 18.9 | 2.4 | 12.5 | |
(2)食料品中心店 | 100.0 | 29.8 | 3.6 | 29.5 | 3.9 | 33.3 | |
(3)住関連中心店 | 100.0 | 37.1 | 4.6 | 29.1 | 5.5 | 23.7 | |
8.その他の小売店 | 100.0 | 33.5 | 5.7 | 27.0 | 4.9 | 28.9 | |
うち各種商品取扱店 | 100.0 | 34.6 | 5.7 | 27.1 | 4.9 | 27.7 |
業態別、特性地区別商店数の構成比
業態別 | 構成比(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成9年 | |||||||
商業集積地区計 | |||||||
駅周辺型 | 市街地型 | 住宅地背景型 | ロードサイド型 | その他 | |||
小売業計 | 100.0 | 33.8 | 24.0 | 33.0 | 5.8 | 3.3 | |
1.百貨店 | 100.0 | 50.2 | 35.7 | 6.8 | 6.8 | 0.5 | |
(1)大型百貨店 | 100.0 | 51.2 | 36.6 | 5.2 | 6.5 | 0.5 | |
(2)その他の百貨店 | 100.0 | 37.9 | 24.1 | 27.6 | 10.3 | - | |
2.総合スーパー | 100.0 | 40.4 | 23.0 | 18.6 | 16.6 | 1.5 | |
(1)大型総合スーパー | 100.0 | 38.7 | 23.9 | 17.4 | 18.7 | 1.3 | |
(2)中型総合スーパー | 100.0 | 49.8 | 17.7 | 25.6 | 4.7 | 2.3 | |
3.専門スーパー | 100.0 | 26.7 | 18.1 | 36.7 | 15.6 | 2.9 | |
(1)衣料品スーパー | 100.0 | 23.7 | 22.0 | 30.6 | 21.5 | 2.1 | |
(2)食料品スーパー | 100.0 | 28.0 | 16.2 | 42.5 | 9.9 | 3.4 | |
(3)住関連スーパー | 100.0 | 26.1 | 19.3 | 29.5 | 22.6 | 2.5 | |
4.コンビニエンス・ストア | 100.0 | 35.4 | 16.1 | 39.3 | 6.6 | 2.7 | |
うち終日営業店 | 100.0 | 36.6 | 15.9 | 38.0 | 7.7 | 1.8 | |
5.その他のスーパー | 100.0 | 36.7 | 20.0 | 33.0 | 6.8 | 3.5 | |
うち各種商品取扱店 | 100.0 | 29.4 | 26.2 | 30.3 | 9.0 | 5.0 | |
6.専門店 | 100.0 | 34.6 | 24.7 | 32.2 | 5.5 | 3.0 | |
(1)衣料品専門店 | 100.0 | 41.8 | 29.8 | 21.6 | 5.0 | 1.7 | |
(2)食料品専門店 | 100.0 | 33.7 | 21.4 | 37.1 | 4.7 | 3.0 | |
(3)住関連専門店 | 100.0 | 31.7 | 24.2 | 34.4 | 6.1 | 3.6 | |
7.中心店(準専門店) | 100.0 | 31.3 | 24.6 | 34.4 | 5.4 | 4.3 | |
(1)衣料品中心店 | 100.0 | 34.9 | 29.5 | 27.4 | 4.9 | 3.3 | |
(2)食料品中心店 | 100.0 | 29.3 | 21.3 | 39.6 | 4.7 | 5.0 | |
(3)住関連中心店 | 100.0 | 30.6 | 24.1 | 34.8 | 6.2 | 4.3 | |
8.その他の小売店 | 100.0 | 29.5 | 29.6 | 27.3 | 7.7 | 6.0 | |
うち各種商品取扱店 | 100.0 | 29.2 | 30.3 | 26.8 | 7.8 | 5.8 |
最終更新日:2010.11.2