- 統計
- 商業統計
- 統計表一覧
- 平成9年商業統計 立地環境特性別統計編(小売業)確報
- 概要(53/65)
商業統計
概要(53/65)
業態別、特性地区別年間販売額の構成比
業態別、特性地区別年間販売額
業態別 | 年間販売額(百万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成6年 | |||||||
計 | |||||||
商業集積地区 | 商業集積地区以外の地区 | ||||||
オフィス街地区 | 住宅地区 | 工業地区 | その他地区 | ||||
小売業計 | 143,325,065 | 66,525,934 | 7,867,444 | 40,638,489 | 10,187,884 | 18,105,314 | |
1.百貨店 | 10,640,330 | 10,009,183 | 454,242 | 97,191 | 57,842 | 21,872 | |
(1)大型百貨店 | 10,364,486 | 9,877,769 | 422,550 | x | x | 14,126 | |
(2)その他の百貨店 | 275,844 | 131,414 | 31,692 | x | x | 7,746 | |
2.総合スーパー | 9,335,933 | 7,451,214 | 189,274 | 1,139,140 | 360,568 | 195,738 | |
(1)大型総合スーパー | 8,069,330 | 6,568,314 | 157,105 | 873,133 | 304,973 | 165,806 | |
(2)中型総合スーパー | 1,266,603 | 882,900 | 32,169 | 266,007 | 55,595 | 29,932 | |
3.専門スーパー | 17,134,894 | 6,976,387 | 434,542 | 6,921,729 | 934,414 | 1,867,822 | |
(1)衣料品スーパー | 891,394 | 542,437 | 18,311 | 225,451 | 30,128 | 75,067 | |
(2)食料品スーパー | 13,197,669 | 5,459,796 | 304,567 | 5,470,141 | 590,173 | 1,372,992 | |
(3)住関連スーパー | 3,045,831 | 974,154 | 111,663 | 1,226,137 | 314,114 | 419,763 | |
4.コンビニエンス・ストア | 4,011,482 | 1,274,340 | 225,186 | 1,652,624 | 265,736 | 593,597 | |
うち終日営業店 | 2,350,559 | 776,386 | 156,999 | 979,191 | 163,397 | 274,585 | |
5.その他のスーパー | 8,343,337 | 3,740,475 | 281,970 | 2,600,540 | 372,837 | 1,347,515 | |
うち各種商品取扱店 | 160,020 | 68,942 | 5,041 | 49,148 | 8,484 | 28,407 | |
6.専門店 | 61,018,254 | 25,216,209 | 4,188,408 | 18,480,780 | 5,090,458 | 8,042,399 | |
(1)衣料品専門店 | 7,318,961 | 5,394,532 | 438,466 | 1,078,175 | 188,328 | 219,461 | |
(2)食料品専門店 | 10,451,550 | 5,145,056 | 627,215 | 3,005,875 | 649,804 | 1,023,600 | |
(3)住関連専門店 | 43,247,743 | 14,676,622 | 3,122,727 | 14,396,730 | 4,252,327 | 6,799,338 | |
7.中心店(準専門店) | 32,579,153 | 11,756,671 | 2,055,344 | 9,693,937 | 3,076,971 | 5,996,230 | |
(1)衣料品中心店 | 5,038,572 | 3,067,270 | 273,076 | 1,088,215 | 305,361 | 304,651 | |
(2)食料品中心店 | 9,429,665 | 3,114,063 | 429,687 | 3,164,801 | 647,851 | 2,073,263 | |
(3)住関連中心店 | 18,110,916 | 5,575,338 | 1,352,582 | 5,440,921 | 2,123,759 | 3,618,316 | |
8.その他の小売店 | 261,682 | 101,456 | 38,479 | 52,548 | 29,058 | 40,142 | |
うち各種商品取扱店 | 244,504 | 93,715 | 38,428 | 51,726 | 22,681 | 37,952 |
最終更新日:2010.11.2