経済産業省
文字サイズ変更

商業統計

概要(54/65)

業態別、特性地区別年間販売額(つづき)
業態別 年間販売額(百万円)
平成9年
 
商業集積地区 商業集積地区以外の地区
オフィス街地区 住宅地区 工業地区 その他地区
小売業計 147,743,116 70,035,211 8,262,435 40,558,579 11,094,502 17,792,389
1.百貨店 10,670,241 10,315,343 177,541 111,506 47,451 18,400
  (1)大型百貨店 10,380,356 10,197,610 130,338 x x 7,467
(2)その他の百貨店 289,885 117,733 47,203 x x 10,934
2.総合スーパー 9,956,689 8,119,094 258,721 1,002,037 369,315 207,522
  (1)大型総合スーパー 8,986,997 7,474,029 204,147 820,982 313,857 173,983
(2)中型総合スーパー 969,692 645,065 54,574 181,055 55,458 33,540
3.専門スーパー 20,439,962 8,347,501 640,168 7,999,973 1,280,519 2,171,800
  (1)衣料品スーパー 1,153,739 669,358 34,433 302,439 56,441 91,068
(2)食料品スーパー 14,768,134 6,105,235 438,882 5,969,636 787,200 1,467,181
(3)住関連スーパー 4,518,089 1,572,907 166,854 1,727,898 436,878 613,551
4.コンビニエンス・ストア 5,223,404 1,663,815 322,909 2,077,226 341,528 817,926
  うち終日営業店 3,589,314 1,165,188 246,358 1,443,646 243,979 490,142
5.その他のスーパー 9,985,694 4,887,312 424,736 2,839,269 414,173 1,420,204
  うち各種商品取扱店 145,175 59,363 6,799 38,534 9,601 30,880
6.専門店 59,679,070 24,244,813 4,486,327 17,635,289 5,698,668 7,613,973
  (1)衣料品専門店 6,117,606 4,635,075 440,939 749,591 152,837 139,164
(2)食料品専門店 8,810,520 4,358,264 519,821 2,407,071 645,066 880,297
(3)住関連専門店 44,750,944 15,251,474 3,525,567 14,478,627 4,900,765 6,594,513
7.中心店(準専門店) 31,534,579 12,348,985 1,929,032 89,843,944 2,910,495 5,502,123
  (1)衣料品中心店 4,931,579 3,394,885 438,767 721,708 106,395 269,824
(2)食料品中心店 7,767,134 2,645,615 387,959 2,564,254 563,960 1,605,347
(3)住関連中心店 18,835,866 6,308,486 1,102,306 5,557,982 2,240,140 3,626,952
8.その他の小売店 253,476 108,347 23,002 49,334 32,353 40,439
  うち各種商品取扱店 230,389 88,286 22,303 48,520 32,100 39,181

業態別、特性区分別の年間販売額
業態別 年間販売額(百万円)
平成9年
 
商業集積地区計  
駅周辺型 市街地型 住宅地背景型 ロードサイド型 その他
小売業計 147,743,116 70,035,211 28,335,250 17,183,513 16,572,417 6,532,084 1,411,947
1.百貨店 10,670,241 10,315,343 5,987,666 3,769,760 x 208,204 x
  (1)大型百貨店 10,380,356 10,197,610 5,940,845 3,734,287 x 201,872 x
(2)その他の百貨店 289,885 117,733 46,820 35,473 x 6,332 x
2.総合スーパー 9,956,689 8,119,094 3,490,722 1,792,761 1,417,749 1,345,610 72,251
  (1)大型総合スーパー 8,986,997 7,474,029 3,136,401 1,689,847 1,267,727 1,317,302 62,753
(2)中型総合スーパー 969,692 645,065 354,322 102,915 150,022 28,309 9,498
3.専門スーパー 20,439,962 8,347,501 2,692,721 1,385,994 2,943,919 1,147,529 177,337
  (1)衣料品スーパー 1,153,739 669,358 240,491 190,896 133,082 95,849 9,041
(2)食料品スーパー 14,768,134 6,105,235 2,015,803 899,715 2,400,251 649,070 140,396
(3)住関連スーパー 4,518,089 1,572,907 436,427 295,383 410,586 402,611 27,900
4.コンビニエンス・ストア 5,223,404 1,663,815 622,931 266,103 630,203 105,697 38,881
  うち終日営業店 3,589,314 1,165,188 432,228 184,347 448,071 82,070 18,473
5.その他のスーパー 9,985,694 4,887,312 2,032,063 936,382 1,392,241 392,719 133,908
  うち各種商品取扱店 145,175 59,363 11,565 18,431 13,257 10,130 5,980
6.専門店 59,679,070 24,244,813 9,020,157 6,121,862 6,328,807 2,200,782 573,206
  (1)衣料品専門店 6,117,606 4,635,075 2,241,410 1,430,987 599,524 311,514 51,642
(2)食料品専門店 8,810,520 4,358,264 1,643,410 994,217 1,343,072 252,927 124,638
(3)住関連専門店 44,750,944 15,251,474 5,135,338 3,696,658 4,386,211 1,636,342 396,926
7.中心店(準専門店) 31,534,579 12,348,985 4,436,067 2,886,487 3,523,613 1,122,778 380,041
  (1)衣料品中心店 4,931,579 3,394,885 1,390,977 939,127 854,878 157,298 52,603
(2)食料品中心店 7,767,134 2,645,615 902,403 547,125 893,424 183,196 119,467
(3)住関連中心店 18,835,866 6,308,486 2,142,687 1,400,235 1,775,311 782,283 207,970
8.その他の小売店 253,476 108,347 52,923 24,164 x 8,765 x
  うち各種商品取扱店 230,389 88,286 33,279 24,019 15,291 8,724 6,974

ページのトップへ戻る

最終更新日:2010.11.2
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.