経済産業省
文字サイズ変更

商業統計

概要(55/65)

業態別、特性地区別年間販売額の構成比
業態別 年間販売額構成比(%)
平成9年
 
商業集積地区 商業集積地区以外の地区
オフィス街地区 住宅地区 工業地区 その他地区
小売業計 100.0 47.4 5.6 27.5 7.5 12.0
1.百貨店 100.0 96.7 1.7 1.0 0.4 0.2
  (1)大型百貨店 100.0 98.2 1.3 x x 0.1
(2)その他の百貨店 100.0 40.6 16.3 x x 3.8
2.総合スーパー 100.0 81.5 2.6 10.1 3.7 2.1
  (1)大型総合スーパー 100.0 83.2 2.3 9.1 3.5 1.9
(2)中型総合スーパー 100.0 66.5 5.6 18.7 5.7 3.5
3.専門スーパー 100.0 40.8 3.1 39.1 6.3 10.6
  (1)衣料品スーパー 100.0 58.0 3.0 26.2 4.9 7.9
(2)食料品スーパー 100.0 41.3 3.0 40.4 5.3 9.9
(3)住関連スーパー 100.0 34.8 3.7 38.2 9.7 13.6
4.コンビニエンス・ストア 100.0 31.9 6.2 39.8 6.5 15.7
  うち終日営業店 100.0 32.5 6.9 40.2 6.8 13.7
5.その他のスーパー 100.0 48.9 4.3 28.4 4.1 14.2
  うち各種商品取扱店 100.0 40.9 4.7 26.5 6.6 21.3
6.専門店 100.0 40.6 7.5 29.6 9.5 12.8
  (1)衣料品専門店 100.0 75.8 7.2 12.3 2.5 2.3
(2)食料品専門店 100.0 49.5 5.9 27.3 7.3 10.0
(3)住関連専門店 100.0 34.1 7.9 32.4 11.0 14.7
7.中心店(準専門店) 100.0 39.2 6.1 28.0 9.2 17.4
  (1)衣料品中心店 100.0 68.8 8.9 14.6 2.2 5.5
(2)食料品中心店 100.0 34.1 5.0 33.0 7.3 20.7
(3)住関連中心店 100.0 33.5 5.9 29.5 11.9 19.3
8.その他の小売店 100.0 42.7 9.1 19.5 12.8 16.0
  うち各種商品取扱店 100.0 38.3 9.7 21.1 13.9 17.0

業態別、特性地区別年間販売額の構成比
業態別 年間販売額構成比(%)
平成9年
 
商業集積地区計  
駅周辺型 市街地型 住宅地背景型 ロードサイド型 その他
小売業計 100.0 47.4 19.2 11.6 11.2 4.4 1.0
1.百貨店 100.0 96.7 56.1 35.3 x 2.0 x
  (1)大型百貨店 100.0 98.2 57.2 36.0 x 1.9 x
(2)その他の百貨店 100.0 40.6 16.2 12.2 x 2.2 x
2.総合スーパー 100.0 81.5 35.1 18.0 14.2 13.5 0.7
  (1)大型総合スーパー 100.0 83.2 34.9 18.8 14.1 14.7 0.7
(2)中型総合スーパー 100.0 66.5 36.5 10.6 15.5 2.9 1.0
3.専門スーパー 100.0 40.8 13.2 6.8 14.4 5.6 0.9
  (1)衣料品スーパー 100.0 58.0 20.8 16.5 11.5 8.3 0.8
(2)食料品スーパー 100.0 41.3 13.6 6.1 16.3 4.4 1.0
(3)住関連スーパー 100.0 34.8 9.7 6.5 9.1 8.9 0.6
4.コンビニエンス・ストア 100.0 31.9 11.9 5.1 12.1 2.0 0.7
  うち終日営業店 100.0 32.5 12.0 5.1 12.5 2.3 0.5
5.その他のスーパー 100.0 48.9 20.3 9.4 13.9 3.9 1.3
  うち各種商品取扱店 100.0 40.9 8.0 12.7 9.1 7.0 4.1
6.専門店 100.0 40.6 15.1 10.3 10.6 3.7 1.0
  (1)衣料品専門店 100.0 75.8 36.6 23.4 9.8 5.1 0.8
(2)食料品専門店 100.0 49.5 18.7 11.3 15.2 2.9 1.4
(3)住関連専門店 100.0 34.1 11.5 8.3 9.8 3.7 0.9
7.中心店(準専門店) 100.0 39.2 14.1 9.2 11.2 3.6 1.2
  (1)衣料品中心店 100.0 68.8 28.2 19.0 17.3 3.2 1.1
(2)食料品中心店 100.0 34.1 11.6 7.0 11.5 2.4 1.5
(3)住関連中心店 100.0 33.5 11.4 7.4 9.4 4.2 1.1
8.その他の小売店 100.0 42.7 20.9 9.5 x 3.5 x
  うち各種商品取扱店 100.0 38.3 14.4 10.4 6.6 3.8 3.0

ページのトップへ戻る

最終更新日:2010.11.2
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.