経済産業省
文字サイズ変更

商業統計

概要(61/65)

業態別、特性地区別1商店当たりの年間販売額(万円)
業態別 1商店当たりの年間販売額(万円)
平成6年
 
商業集積地区 商業集積地区以外の地区  
オフィス街地区 住宅地区 工業地区 その他地区
小売業計 9,555 10,561 8,827 11,017 9,058 15,081 6,411
1.百貨店 2,298,127 2,502,296 1,001,821 3,028,280 388,764 413,157 243,022
  (1)大型百貨店 2,604,142 2,641,115 2,027,992 4,695,000 x x 282,520
(2)その他の百貨店 424,375 505,438 370,333 528,200 x x 193,650
2.総合スーパー 517,513 547,883 424,486 498,089 421,904 480,757 320,882
  (1)大型総合スーパー 593,333 619,652 500,339 654,604 501,801 525,816 376,832
(2)中型総合スーパー 285,271 294,300 266,460 229,779 277,091 327,029 176,071
3.専門スーパー 68,074 78,803 62,253 69,750 66,009 65,573 49,361
  (1)衣料品スーパー 28,653 42,082 19,152 29,534 19,041 17,933 18,399
(2)食料品スーパー 81,993 94,640 74,929 76,333 80,491 79,431 57,471
(3)住関連スーパー 51,070 54,270 49,692 68,928 48,928 61,112 42,529
4.コンビニエンス・ストア 14,212 15,493 13,685 15,993 14,593 14,854 10,834
  うち終日営業店 17,501 17,677 17,415 17,963 17,514 17,741 16,611
5.その他のスーパー 9,830 11,495 8,795 10,409 9,464 10,511 7,245
  うち各種商品取扱店 34,192 42,038 29,961 25,205 37,806 30,300 22,545
6.専門店 6,560 5,927 7,093 8,448 6,681 12,197 5,878
  (1)衣料品専門店 4,963 5,392 4,058 5,497 3,778 5,407 2,957
(2)食料品専門店 3,964 4,193 3,764 5,157 3,783 6,021 2,654
(3)住関連専門店 8,333 7,242 9,032 10,608 8,539 15,486 7,486
7.中心店(準専門店) 7,628 7,711 7,582 12,152 7,952 16,330 5,126
  (1)衣料品中心店 7,665 7,820 7,436 9,725 8,169 19,450 3,440
(2)食料品中心店 5,083 6,236 4,658 7,020 5,653 8,613 3,144
(3)住関連中心店 10,299 8,806 11,138 16,941 10,338 21,782 8,578
8.その他の小売店 12,070 15,098 10,710 30,298 9,187 23,246 5,974
  うち各種商品取扱店 12,170 14,485 11,071 30,990 9,632 19,723 6,476

業態別 1商店当たりの年間販売額(万円)
平成9年
 
商業集積地区 商業集積地区以外の地区  
オフィス街地区 住宅地区 工業地区 その他地区
小売業計 10,407 11,296 9,717 11,932 9,929 17,474 6,883
1.百貨店 2,241,647 2,491,629 572,416 1,365,700 371,687 474,510 204,444
    (1)大型百貨店 2,569,395 2,648,730 961,826 1,861,971 x x 248,900
(2)その他の百貨店 402,618 405,976 400,353 786,717 x x 182,233
2.総合スーパー 527,367 566,976 402,981 507,296 386,887 492,420 292,285
    (1)大型総合スーパー 581,306 614,135 459,869 600,432 446,186 560,459 316,333
(2)中型総合スーパー 283,536 300,030 255,612 321,024 241,407 291,884 209,625
3.専門スーパー 63,460 70,330 59,452 66,615 62,446 62,161 48,177
    (1)衣料品スーパー 25,362 33,137 19,153 30,204 19,118 18,207 17,413
(2)食料品スーパー 83,800 95,499 77,151 80,825 81,955 87,370 58,640
(3)住関連スーパー 45,014 45,512 44,753 54,886 43,800 51,458 41,372
4.コンビニエンス・ストア 14,260 15,370 13,794 15876 14,609 15,112 11,215
    うち終日営業店 17,479 17,814 17,323 17,610 17,501 17,452 16,626
5.その他のスーパー 8,272 9,466 7,379 9,468 8,043 9,198 5,727
    うち各種商品取扱店 23,228 26,861 21,241 20,603 25,519 25,949 16,874
6.専門店 7,105 6,125 7,978 9,849 7,382 15,098 6,244
    (1)衣料品専門店 4,841 5,181 4,015 6,539 3,448 5,484 2,462
(2)食料品専門店 3,828 3,928 3,735 4,841 3,653 7,009 2,637
(3)住関連専門店 9,257 7,804 10,243 12,559 9,572 19,029 7,954
7.中心店(準専門店) 8,175 8,385 8,045 12,032 8,311 17,388 5,542
    (1)衣料品中心店 7,843 8,750 6,381 15,576 6,064 7,136 3,427
(2)食料品中心店 5,020 5,745 4,712 6,985 5,618 9,440 3,116
(3)住関連中心店 11,203 10,105 11,852 14,389 11,374 24,155 9,091
8.その他の小売店 12,341 15,725 10,632 19,660 8,889 32,353 6,819
    うち各種商品取扱店 11,956 13,236 11,278 20,275 9,295 34,149 7,337

ページのトップへ戻る

最終更新日:2010.11.2
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.