- 統計
- 商業統計
- 統計表一覧
- 平成9年商業統計 立地環境特性別統計編(小売業)確報
- 概要(62/65)
商業統計
概要(62/65)
業態別、特性区分別1商店当たりの年間販売額(万円)
業態別 | 1商店当たりの年間販売額(万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成9年 | ||||||||
計 | ||||||||
商業集積地区計 | ||||||||
駅周辺型 | 市街地型 | 住宅地背景型 | ロードサイド型 | その他 | ||||
小売業計 | 10,407 | 11,296 | 13,502 | 11,532 | 8,109 | 18,121 | 6,820 | |
1.百貨店 | 2,241,647 | 2,491,629 | 2,878,686 | 2,547,135 | x | 743,586 | x | |
(1)大型百貨店 | 2,569,395 | 2,648,730 | 3,015,657 | 2,648,430 | x | 807,488 | x | |
(2)その他の百貨店 | 402,618 | 405,976 | 425,636 | 506,757 | x | 211,067 | x | |
2.総合スーパー | 527,367 | 566,976 | 603,931 | 544,912 | 530,992 | 567,768 | 344,052 | |
(1)大型総合スーパー | 581,306 | 614,135 | 665,903 | 580,703 | 597,984 | 580,309 | 392,206 | |
(2)中型総合スーパー | 283,536 | 300,030 | 331,142 | 270,829 | 272,767 | 283,090 | 189,960 | |
3.専門スーパー | 63,460 | 70,330 | 84,944 | 64,615 | 67,552 | 62,062 | 51,106 | |
(1)衣料品スーパー | 25,362 | 33,137 | 50,207 | 42,898 | 21,500 | 22,034 | 21,526 | |
(2)食料品スーパー | 83,800 | 95,499 | 112,615 | 87,097 | 88,309 | 102,539 | 64,108 | |
(3)住関連スーパー | 45,014 | 45,512 | 48,438 | 44,285 | 40,214 | 51,551 | 32,442 | |
4.コンビニエンス・ストア | 14,260 | 15,370 | 16,277 | 15,302 | 14,821 | 14,721 | 13,454 | |
うち終日営業店 | 17,479 | 17,814 | 18,070 | 17,760 | 18,009 | 16,316 | 15,394 | |
5.その他のスーパー | 8,272 | 9,466 | 10,728 | 9,069 | 8,177 | 11,116 | 7,415 | |
うち各種商品取扱店 | 23,228 | 26,861 | 17,792 | 31,778 | 19,787 | 50,650 | 54,364 | |
6.専門店 | 7,105 | 6,125 | 6,593 | 6,259 | 4,959 | 10,148 | 4,821 | |
(1)衣料品専門店 | 4,841 | 5,181 | 5,989 | 5,360 | 3,103 | 6,961 | 3,353 | |
(2)食料品専門店 | 3,828 | 3,928 | 4,396 | 4,180 | 3,262 | 4,831 | 3,686 | |
(3)住関連専門店 | 9,257 | 7,804 | 8,282 | 7,810 | 6,532 | 13,665 | 5,696 | |
7.中心店(準専門店) | 8,175 | 8,385 | 9,619 | 7,953 | 6,962 | 14,135 | 6,025 | |
(1)衣料品中心店 | 7,843 | 8,750 | 10,286 | 8,216 | 8,027 | 8,223 | 4,100 | |
(2)食料品中心店 | 5,020 | 5,745 | 6,682 | 5,589 | 4,897 | 8,380 | 5,143 | |
(3)住関連中心店 | 11,203 | 10,105 | 11,224 | 9,288 | 8,174 | 20,351 | 7,697 | |
8.その他の小売店 | 12,341 | 15,725 | 26,070 | 11,845 | x | 16,538 | x | |
うち各種商品取扱店 | 11,956 | 13,236 | 17,066 | 11,891 | 8,542 | 16,777 | 17,882 |
業態別、特性地区別1商店当たりの年間販売額の前回比
業態別 | 1商店当たりの年間販売額前回比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成9年/平成6年 | ||||||||
計 | ||||||||
商業集積地区 | 商業集積地区以外の地区 | |||||||
オフィス街地区 | 住宅地区 | 工業地区 | その他地区 | |||||
小売業計 | 8.9 | 7.0 | 10.1 | 8.3 | 9.6 | 15.9 | 7.4 | |
1.百貨店 | ▲2.5 | ▲0.4 | ▲42.9 | ▲54.9 | ▲4.4 | 14.8 | ▲15.9 | |
(1)大型百貨店 | ▲1.3 | 0.5 | ▲52.6 | ▲60.3 | x | x | ▲11.9 | |
(2)その他の百貨店 | ▲5.1 | ▲19.7 | 8.1 | 48.9 | x | x | ▲5.9 | |
2.総合スーパー | 1.9 | 3.5 | ▲5.1 | 1.8 | ▲8.3 | 2.4 | ▲8.9 | |
(1)大型総合スーパー | ▲2.0 | ▲0.9 | ▲8.1 | ▲8.3 | ▲11.1 | 6.6 | ▲16.1 | |
(2)中型総合スーパー | ▲0.6 | 1.9 | ▲4.1 | 39.7 | ▲12.9 | ▲10.7 | 19.1 | |
3.専門スーパー | ▲6.8 | ▲10.8 | ▲4.5 | ▲4.5 | ▲5.4 | ▲5.2 | ▲2.4 | |
(1)衣料品スーパー | ▲11.5 | ▲21.3 | 0.0 | 2.3 | 0.4 | 1.5 | ▲5.4 | |
(2)食料品スーパー | 2.2 | 0.9 | 3.0 | 5.9 | 1.8 | 10.0 | 2.0 | |
(3)住関連スーパー | ▲11.9 | ▲16.1 | ▲9.9 | ▲20.4 | ▲10.5 | ▲15.8 | ▲2.7 | |
4.コンビニエンス・ストア | 0.3 | ▲0.8 | 0.8 | ▲0.7 | 0.1 | 1.7 | 3.5 | |
うち終日営業店 | ▲0.1 | 0.8 | ▲0.5 | ▲2.0 | ▲0.1 | ▲1.6 | 0.1 | |
5.その他のスーパー | ▲15.8 | ▲17.7 | ▲16.1 | ▲9.0 | ▲15.0 | ▲12.5 | ▲21.0 | |
うち各種商品取扱店 | ▲32.1 | ▲36.1 | ▲29.1 | ▲18.3 | ▲32.5 | ▲14.4 | ▲25.2 | |
6.専門店 | 8.3 | 3.3 | 12.5 | 16.6 | 10.5 | 23.8 | 6.2 | |
(1)衣料品専門店 | ▲2.5 | ▲3.9 | ▲1.1 | 19.0 | ▲8.7 | 1.4 | ▲16.7 | |
(2)食料品専門店 | ▲3.4 | ▲6.3 | ▲0.8 | ▲6.1 | ▲3.4 | 16.4 | ▲0.6 | |
(3)住関連専門店 | 11.1 | 7.8 | 13.4 | 18.4 | 12.1 | 22.9 | 6.3 | |
7.中心店(準専門店) | 7.2 | 8.7 | 6.1 | ▲1.0 | 4.5 | 6.5 | 8.1 | |
(1)衣料品中心店 | 2.3 | 11.9 | ▲14.2 | 60.2 | ▲26.0 | ▲63.3 | ▲0.4 | |
(2)食料品中心店 | ▲1.2 | ▲7.9 | 1.2 | ▲0.5 | ▲0.6 | 9.6 | ▲0.9 | |
(3)住関連中心店 | 8.8 | 14.8 | 6.4 | ▲15.1 | 10.0 | 10.9 | 6.0 | |
8.その他の小売店 | 2.2 | 4.2 | ▲0.7 | ▲35.1 | ▲3.2 | 39.2 | 14.1 | |
うち各種商品取扱店 | ▲1.8 | ▲8.6 | 1.9 | ▲34.6 | ▲3.5 | 73.1 | 13.3 |
最終更新日:2010.11.2