経済産業省
文字サイズ変更

平成30年9月の鉱工業(生産・出荷・在庫)指数の動向(確報)

動向表

平成27年=100.0
季節調整済指数 原指数
(速報時における季節調整済指数) 前月比(%) (速報時における前月比(%)) 前年同月比(%)
生産 102.9 - -0.4 - 103.8 -2.5
出荷 101.1 - -2.0 - 103.0 -2.9
在庫 102.6 - 1.2 - 101.6 3.5
在庫率 105.2 - 2.4 - 102.6 7.1

概況

  1. 生産は、前月比-0.4%の低下であった。
    業種別にみると、食料品・たばこ工業、電気・情報通信機械工業、鉄鋼・非鉄金属工業等が低下し、化学工業(除.無機・有機化学工業)、汎用・業務用機械工業、生産用機械工業等が上昇した。
  2. 出荷は、前月比-2.0%の低下であった。
    業種別にみると、輸送機械工業(除.自動車工業)、鉄鋼・非鉄金属工業、電気・情報通信機械工業等が低下し、食料品・たばこ工業、石油・石炭製品工業、金属製品工業等が上昇した。
  3. 在庫は、前月比1.2%の上昇であった。
    業種別にみると、鉄鋼・非鉄金属工業、電子部品・デバイス工業、電気・情報通信機械工業等が上昇し、食料品・たばこ工業、汎用・業務用機械工業が低下した。

上昇・低下した業種 ( )

生産が低下した業種
業種 寄与した主な品目
食料品・たばこ工業
前月比 -3.9%減
前年同月比 -4.1%減
ビール、焼酎、清酒等
電気・情報通信機械工業
前月比 -2.8%減
前年同月比 -5.0%減
非標準変圧器、リチウムイオン蓄電池、ノート型パソコン等
鉄鋼・非鉄金属工業
前月比 -2.4%減
前年同月比 -3.7%減
特殊鋼熱間圧延鋼材、通信用ケーブル光ファイバ製品、粗鋼等
自動車工業
前月比 -0.9%減
前年同月比 -5.2%減
普通乗用車、駆動伝導・操縦装置部品、小型乗用車等
輸送機械工業(除.自動車工業)
前月比 -3.8%減
前年同月比 -7.0%減
航空機用機体部品、鉄道車両、舶用ディーゼル機関等
電子部品・デバイス工業
前月比 -1.2%減
前年同月比 -0.4%減
固定コンデンサ、モス型半導体集積回路(CCD)、 アクティブ型液晶パネル(中・小型)等
プラスチック製品工業
前月比 -1.3%減
前年同月比 -2.1%減
プラスチック製機械器具部品、プラスチック製パイプ、発泡プラスチック製品等
パルプ・紙・紙加工品工業
前月比 -1.8%減
前年同月比 -3.3%減
製紙パルプ、段ボールシート等
その他工業
前月比 -0.3%減
前年同月比 -4.4%減
平版印刷(オフセット印刷)等
窯業・土石製品工業
前月比 -0.7%減
前年同月比 -2.7%減
炭素製電極等
無機・有機化学工業
前月比 -0.4%減
前年同月比 -7.3%減
合成ゴム、ポリスチレン、ポリビニルアルコール等
生産が上昇した業種
業種 寄与した主な品目
化学工業(除.無機・有機化学工業)
前月比 5.7%増
前年同月比 2.5%増
医薬品、頭髪用化粧品、日焼け止め・日焼け用化粧品等
汎用・業務用機械工業
前月比 2.5%増
前年同月比 4.2%増
一般用蒸気タービン、コンベヤ、エレベータ等
生産用機械工業
前月比 0.8%増
前年同月比 2.7%増
金型、金属工作専用機、鋳造装置等
金属製品工業
前月比 1.5%増
前年同月比 -1.6%減
橋りょう、超硬チップ、アルミニウム製建具等
石油・石炭製品工業
前月比 1.7%増
前年同月比 -4.1%減
ガソリン、軽油等
出荷が低下した業種
業種 寄与した主な品目
輸送機械工業(除.自動車工業)
前月比 -23.6%減
前年同月比 -0.5%減
鋼船、航空機用機体部品、鉄道車両等
鉄鋼・非鉄金属工業
前月比 -4.9%減
前年同月比 -7.3%減
特殊鋼熱間鋼管、普通鋼鋼帯、特殊鋼熱間圧延鋼材等
電気・情報通信機械工業
前月比 -4.6%減
前年同月比 -5.8%減
リチウムイオン蓄電池、ノート型パソコン、デスクトップ型パソコン等
電子部品・デバイス工業
前月比 -5.3%減
前年同月比 -1.3%減
アクティブ型液晶パネル(中・小型)、モス型半導体集積回路(CCD)、 固定コンデンサ等
自動車工業
前月比 -1.4%減
前年同月比 -5.1%減
普通乗用車、駆動伝導・操縦装置部品、小型乗用車等
無機・有機化学工業
前月比 -4.2%減
前年同月比 -8.5%減
プロピレン、合成ゴム、ポリエチレン等
生産用機械工業
前月比 -2.6%減
前年同月比 -0.9%減
フラットパネル・ディスプレイ製造装置、ショベル系掘削機械、半導体製造装置等
パルプ・紙・紙加工品工業
前月比 -2.9%減
前年同月比 -6.0%減
乳幼児用紙おむつ、段ボール原紙、印刷用紙(非塗工類)等
その他工業
前月比 -0.9%減
前年同月比 -4.7%減
炭素繊維、ニット製繊維製品(下着・補整着・寝着類・靴下)等
窯業・土石製品工業
前月比 -2.1%減
前年同月比 -3.0%減
無アルカリガラス基板等
化学工業(除.無機・有機化学工業)
前月比 -1.0%減
前年同月比 1.4%増
乳液・化粧水類、仕上用化粧品、頭髪用化粧品等
プラスチック製品工業
前月比 -0.5%減
前年同月比 -1.3%減
プラスチック製フィルム・シート等
出荷が上昇した業種
業種 寄与した主な品目
食料品・たばこ工業
前月比 3.4%増
前年同月比 2.4%増
コーヒー飲料、麺類、茶系飲料等
石油・石炭製品工業
前月比 2.4%増
前年同月比 -4.4%減
ガソリン、ナフサ、重油等
金属製品工業
前月比 1.9%増
前年同月比 -1.7%減
橋りょう、石油ストーブ、アルミニウム製建具等
汎用・業務用機械工業
前月比 0.4%増
前年同月比 3.1%増
コンベヤ、ボイラ部品、エレベータ等
在庫が上昇した業種
業種 寄与した主な品目
鉄鋼・非鉄金属工業
前月比 5.2%増
前年同月比 10.9%増
普通鋼鋼帯、特殊鋼熱間鋼管、特殊鋼熱間圧延鋼材等
電子部品・デバイス工業
前月比 8.7%増
前年同月比 43.5%増
アクティブ型液晶パネル(大型)、アクティブ型液晶パネル(中・小型)、 モス型半導体集積回路(CCD)等
電気・情報通信機械工業
前月比 3.7%増
前年同月比 -1.6%減
鉛蓄電池、セパレート形エアコン、リチウムイオン蓄電池等
生産用機械工業
前月比 5.3%増
前年同月比 -3.0%減
ショベル系掘削機械、建設用クレーン、旋盤等
石油・石炭製品工業
前月比 4.0%増
前年同月比 8.7%増
ガソリン、軽油、ナフサ等
無機・有機化学工業
前月比 2.0%増
前年同月比 5.4%増
ポリエチレン、塩化ビニル樹脂、キシレン等
自動車工業
前月比 1.9%増
前年同月比 -3.5%減
軽乗用車、普通トラック、二輪自動車(125ml超)等
パルプ・紙・紙加工品工業
前月比 2.1%増
前年同月比 -2.1%減
段ボール原紙、乳幼児用紙おむつ、印刷用紙(非塗工類)等
化学工業(除.無機・有機化学工業)
前月比 0.8%増
前年同月比 11.2%増
乳液・化粧水類、仕上用化粧品、日焼け止め・日焼け用化粧品等
その他工業
前月比 0.8%増
前年同月比 6.1%増
乗用車用タイヤ、普通合板、炭素繊維等
窯業・土石製品工業
前月比 0.8%増
前年同月比 4.9%増
セメント、せっこうボード等
金属製品工業
前月比 0.3%増
前年同月比 -1.0%減
ガス温水給湯暖房機・風呂がま、ガス湯沸器、スチール製缶等
輸送機械工業(除.自動車工業)
前月比 7.7%増
前年同月比 14.4%増
ショベルトラック(除.建設用)等
在庫が低下した業種
業種 寄与した主な品目
食料品・たばこ工業
前月比 -18.2%減
前年同月比 -16.9%減
コーヒー飲料、ビール、ブロイラー加工品等
汎用・業務用機械工業
前月比 -1.3%減
前年同月比 5.7%増
カメラ用交換レンズ、複写機、カメラ等
在庫が横ばいの業種
業種 寄与した主な品目
プラスチック製品工業
前月比 0.0%
前年同月比 2.5%増
プラスチック製フィルム・シート等が増加 プラスチック製パイプ、プラスチック製建材等が減少

時系列グラフ ( : )

時系列表 ( : )

平成27年=100
鉱工業:生産 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
平成 27年 100.0 -1.2
28年 100.0 0.0
29年 103.1 3.1
 
平成 27年度 99.8 -0.7
28年度 100.6 0.8
29年度 103.5 2.9
 
平成29年 Ⅲ期 103.2 0.0 102.6 2.5
Ⅳ期 104.4 1.2 106.1 3.1
平成30年 Ⅰ期 103.3 -1.1 104.3 1.8
Ⅱ期 104.5 1.2 102.3 1.2
Ⅲ期 103.1 -1.3 102.5 -0.1
 
平成29年 7月 102.5 -0.8 103.7 2.6
8月 104.0 1.5 97.6 3.6
9月 103.0 -1.0 106.5 1.3
10月 103.3 0.3 105.0 4.0
11月 104.2 0.9 106.6 2.2
12月 105.8 1.5 106.7 3.2
平成30年 1月 100.8 -4.7 95.8 1.6
2月 103.5 2.7 101.1 1.0
3月 105.7 2.1 115.9 2.5
4月 105.4 -0.3 101.9 2.1
5月 104.8 -0.6 99.7 3.3
6月 103.4 -1.3 105.4 -1.6
7月 103.0 -0.4 105.9 2.1
8月 103.3 0.3 97.8 0.2
9月 102.9 -0.4 103.8 -2.5
鉱工業:出荷 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
平成 27年 100.0 -1.4
28年 99.7 -0.3
29年 102.2 2.5
 
平成 27年度 99.6 -1.0
28年度 100.2 0.6
29年度 102.4 2.2
 
平成29年 Ⅲ期 102.4 0.1 101.7 2.3
Ⅳ期 103.1 0.7 104.9 2.1
平成30年 Ⅰ期 101.8 -1.3 104.0 0.8
Ⅱ期 103.9 2.1 100.6 1.6
Ⅲ期 101.9 -1.9 101.2 -0.5
 
平成29年 7月 102.1 -0.8 102.2 2.7
8月 103.7 1.6 96.9 4.0
9月 101.4 -2.2 106.1 0.6
10月 100.5 -0.9 101.4 1.4
11月 103.5 3.0 105.3 1.4
12月 105.4 1.8 107.9 3.5
平成30年 1月 100.2 -4.9 95.4 1.3
2月 101.9 1.7 100.0 0.3
3月 103.4 1.5 116.6 0.8
4月 105.2 1.7 100.3 3.0
5月 103.0 -2.1 96.9 2.9
6月 103.6 0.6 104.5 -0.9
7月 101.4 -2.1 103.1 0.9
8月 103.2 1.8 97.5 0.6
9月 101.1 -2.0 103.0 -2.9
鉱工業:在庫 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
平成 27年 98.0 -2.3
28年 94.9 -3.2
29年 98.8 4.1
 
平成 27年度 95.2 0.2
28年度 93.9 -1.4
29年度 98.8 5.2
 
平成29年 Ⅲ期 99.1 0.1 98.2 -1.0
Ⅳ期 101.1 2.0 98.8 4.1
平成30年 Ⅰ期 104.1 3.0 98.8 5.2
Ⅱ期 101.4 -2.6 101.8 2.4
Ⅲ期 102.6 1.2 101.6 3.5
 
平成29年 7月 98.5 -0.5 100.5 -0.8
8月 98.6 0.1 100.8 -1.2
9月 99.1 0.5 98.2 -1.0
10月 102.0 2.9 102.9 4.0
11月 100.8 -1.2 102.9 4.6
12月 101.1 0.3 98.8 4.1
平成30年 1月 100.5 -0.6 102.4 3.4
2月 100.8 0.3 102.3 3.1
3月 104.1 3.3 98.8 5.2
4月 103.2 -0.9 100.0 3.2
5月 103.2 0.0 103.4 3.4
6月 101.4 -1.7 101.8 2.4
7月 101.6 0.2 103.7 3.2
8月 101.4 -0.2 103.6 2.8
9月 102.6 1.2 101.6 3.5
鉱工業:在庫率 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
平成 27年 100.0 2.9
28年 101.0 1.0
29年 100.6 -0.4
 
平成 27年度 100.2 0.9
28年度 100.7 0.5
29年度 102.2 1.5
 
平成29年 Ⅲ期 99.6 -0.7 100.9 -1.9
Ⅳ期 102.6 3.0 100.9 4.1
平成30年 Ⅰ期 106.6 3.9 105.6 6.9
Ⅱ期 104.1 -2.3 105.4 3.7
Ⅲ期 104.6 0.5 105.8 4.9
 
平成29年 7月 100.1 0.3 101.9 -1.7
8月 98.1 -2.0 104.9 -3.0
9月 100.6 2.5 95.8 -1.1
10月 105.0 4.4 104.6 4.3
11月 101.5 -3.3 102.2 5.0
12月 101.3 -0.2 96.0 3.2
平成30年 1月 109.7 8.3 117.3 8.5
2月 104.1 -5.1 107.9 5.0
3月 106.1 1.9 91.5 6.9
4月 102.8 -3.1 103.0 2.0
5月 105.3 2.4 109.3 3.8
6月 104.1 -1.1 103.9 5.6
7月 105.8 1.6 106.4 4.4
8月 102.7 -2.9 108.5 3.4
9月 105.2 2.4 102.6 7.1
鉄鋼・非鉄金属工業:生産 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
平成 27年 100.0 -4.7
28年 100.2 0.2
29年 102.3 2.1
 
平成 27年度 99.4 -4.6
28年度 100.8 1.4
29年度 102.6 1.8
 
平成29年 Ⅲ期 101.7 -0.5 101.4 1.4
Ⅳ期 103.3 1.6 103.9 1.7
平成30年 Ⅰ期 103.0 -0.3 103.4 1.3
Ⅱ期 104.9 1.8 104.3 2.7
Ⅲ期 100.9 -3.8 100.5 -0.9
 
平成29年 7月 101.0 -0.5 102.3 0.9
8月 102.3 1.3 98.0 1.1
9月 101.9 -0.4 103.8 2.0
10月 102.9 1.0 106.2 2.6
11月 102.9 0.0 103.6 1.4
12月 104.2 1.3 102.0 1.2
平成30年 1月 101.0 -3.1 100.7 1.1
2月 103.4 2.4 99.8 0.8
3月 104.6 1.2 109.7 1.9
4月 106.0 1.3 103.7 2.2
5月 104.0 -1.9 103.9 3.5
6月 104.6 0.6 105.2 2.2
7月 100.7 -3.7 102.8 0.5
8月 102.3 1.6 98.7 0.7
9月 99.8 -2.4 100.0 -3.7
鉄鋼・非鉄金属工業:出荷 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
平成 27年 100.0 -4.8
28年 100.5 0.5
29年 102.4 1.9
 
平成 27年度 99.2 -5.1
28年度 101.2 2.0
29年度 102.4 1.2
 
平成29年 Ⅲ期 102.0 -0.2 101.1 0.9
Ⅳ期 103.4 1.4 103.9 0.8
平成30年 Ⅰ期 101.9 -1.5 103.6 0.1
Ⅱ期 105.1 3.1 103.8 2.9
Ⅲ期 100.3 -4.6 99.4 -1.7
 
平成29年 7月 101.0 -1.7 102.0 -1.0
8月 103.0 2.0 96.0 2.0
9月 102.0 -1.0 105.3 1.7
10月 99.0 -2.9 101.1 -3.3
11月 106.0 7.1 107.6 2.4
12月 105.3 -0.7 103.1 3.4
平成30年 1月 99.0 -6.0 97.3 -0.9
2月 103.6 4.6 101.4 1.5
3月 103.1 -0.5 112.1 -0.3
4月 106.7 3.5 102.4 3.5
5月 103.7 -2.8 103.2 4.2
6月 104.9 1.2 105.8 0.9
7月 102.0 -2.8 104.3 2.3
8月 101.9 -0.1 96.2 0.2
9月 96.9 -4.9 97.6 -7.3
鉄鋼・非鉄金属工業:在庫 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
平成 27年 99.8 -4.3
28年 98.5 -1.3
29年 99.0 0.5
 
平成 27年度 94.7 -1.7
28年度 94.5 -0.2
29年度 98.1 3.8
 
平成29年 Ⅲ期 97.1 -2.3 97.1 -4.5
Ⅳ期 98.9 1.9 99.0 0.5
平成30年 Ⅰ期 103.4 4.6 98.1 3.8
Ⅱ期 102.8 -0.6 102.6 3.3
Ⅲ期 107.7 4.8 107.7 10.9
 
平成29年 7月 99.9 0.5 99.1 -0.4
8月 98.5 -1.4 100.6 -2.5
9月 97.1 -1.4 97.1 -4.5
10月 103.2 6.3 104.6 3.8
11月 98.6 -4.5 99.2 2.8
12月 98.9 0.3 99.0 0.5
平成30年 1月 100.9 2.0 103.6 3.2
2月 101.3 0.4 102.5 2.1
3月 103.4 2.1 98.1 3.8
4月 103.7 0.3 101.3 3.4
5月 103.4 -0.3 103.7 2.4
6月 102.8 -0.6 102.6 3.3
7月 101.3 -1.5 100.5 1.4
8月 102.4 1.1 104.6 4.0
9月 107.7 5.2 107.7 10.9
鉄鋼・非鉄金属工業:在庫率 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
平成 27年 100.0 5.7
28年 100.8 0.8
29年 99.3 -1.5
 
平成 27年度 100.8 4.8
28年度 100.0 -0.8
29年度 100.0 0.0
 
平成29年 Ⅲ期 99.0 -0.6 99.6 -2.7
Ⅳ期 100.1 1.1 100.0 3.4
平成30年 Ⅰ期 101.7 1.6 100.2 2.7
Ⅱ期 100.0 -1.7 100.6 0.4
Ⅲ期 106.9 6.9 107.4 7.8
 
平成29年 7月 101.0 1.8 99.6 2.2
8月 97.0 -4.0 104.0 -3.8
9月 98.9 2.0 95.1 -6.3
10月 106.8 8.0 105.0 8.5
11月 96.4 -9.7 96.5 2.3
12月 97.2 0.8 98.5 -0.6
平成30年 1月 102.7 5.7 105.4 4.7
2月 101.1 -1.6 104.9 0.6
3月 101.3 0.2 90.4 3.1
4月 98.1 -3.2 101.0 -0.1
5月 102.5 4.5 101.0 0.1
6月 99.4 -3.0 99.8 1.2
7月 103.1 3.7 100.7 1.1
8月 102.4 -0.7 108.1 3.9
9月 115.1 12.4 113.5 19.3
鉄鋼業:生産 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
平成 27年 100.0 -6.2
28年 99.8 -0.2
29年 101.8 2.0
 
平成 27年度 99.1 -6.1
28年度 100.5 1.4
29年度 102.1 1.6
 
平成29年 Ⅲ期 101.0 -1.1 101.4 1.1
Ⅳ期 102.2 1.2 102.7 1.2
平成30年 Ⅰ期 102.9 0.7 103.2 1.3
Ⅱ期 104.4 1.5 103.4 2.2
Ⅲ期 99.1 -5.1 99.5 -1.9
 
平成29年 7月 99.4 -1.4 100.3 -0.9
8月 102.1 2.7 100.1 1.3
9月 101.5 -0.6 103.7 2.9
10月 101.9 0.4 104.9 1.6
11月 102.0 0.1 102.0 1.3
12月 102.6 0.6 101.1 0.5
平成30年 1月 101.7 -0.9 102.4 1.2
2月 103.3 1.6 98.5 0.6
3月 103.8 0.5 108.7 1.9
4月 105.5 1.6 102.6 0.8
5月 103.1 -2.3 104.0 2.8
6月 104.6 1.5 103.7 3.2
7月 99.0 -5.4 100.5 0.2
8月 100.9 1.9 100.0 -0.1
9月 97.3 -3.6 97.9 -5.6
鉄鋼業:出荷 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
平成 27年 100.0 -6.7
28年 99.8 -0.2
29年 101.8 2.0
 
平成 27年度 98.8 -6.8
28年度 100.7 1.9
29年度 101.9 1.2
 
平成29年 Ⅲ期 101.1 -0.8 100.5 1.0
Ⅳ期 102.7 1.6 103.3 0.0
平成30年 Ⅰ期 101.8 -0.9 103.7 0.3
Ⅱ期 104.2 2.4 102.4 2.3
Ⅲ期 98.3 -5.7 97.6 -2.9
 
平成29年 7月 100.7 -1.5 100.7 -2.6
8月 102.2 1.5 95.7 2.9
9月 100.3 -1.9 105.0 2.7
10月 97.4 -2.9 98.2 -7.1
11月 106.9 9.8 108.2 3.7
12月 103.9 -2.8 103.6 3.6
平成30年 1月 99.5 -4.2 97.6 -1.6
2月 103.5 4.0 100.7 2.4
3月 102.3 -1.2 112.7 0.0
4月 106.4 4.0 100.6 2.7
5月 101.7 -4.4 102.2 2.8
6月 104.4 2.7 104.3 1.3
7月 101.7 -2.6 102.6 1.9
8月 100.8 -0.9 95.7 0.0
9月 92.3 -8.4 94.4 -10.1
鉄鋼業:在庫 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
平成 27年 99.1 -4.8
28年 98.7 -0.4
29年 100.4 1.7
 
平成 27年度 93.4 -3.1
28年度 94.8 1.5
29年度 98.3 3.7
 
平成29年 Ⅲ期 98.8 -1.4 98.4 -4.7
Ⅳ期 100.6 1.8 100.4 1.7
平成30年 Ⅰ期 104.2 3.6 98.3 3.7
Ⅱ期 103.7 -0.5 103.6 3.5
Ⅲ期 109.4 5.5 109.0 10.8
 
平成29年 7月 99.9 -0.3 98.8 -0.6
8月 98.8 -1.1 101.5 -2.9
9月 98.8 0.0 98.4 -4.7
10月 105.1 6.4 106.7 4.9
11月 99.7 -5.1 101.0 3.6
12月 100.6 0.9 100.4 1.7
平成30年 1月 102.6 2.0 105.3 4.6
2月 102.8 0.2 103.9 3.1
3月 104.2 1.4 98.3 3.7
4月 104.0 -0.2 101.9 2.9
5月 104.7 0.7 104.6 2.3
6月 103.7 -1.0 103.6 3.5
7月 102.3 -1.4 101.1 2.3
8月 103.1 0.8 105.9 4.3
9月 109.4 6.1 109.0 10.8
鉄鋼業:在庫率 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
平成 27年 100.0 5.6
28年 101.7 1.7
29年 100.9 -0.8
 
平成 27年度 100.9 5.0
28年度 101.0 0.1
29年度 101.7 0.7
 
平成29年 Ⅲ期 100.2 -0.6 100.9 -2.8
Ⅳ期 102.8 2.6 102.6 5.1
平成30年 Ⅰ期 103.5 0.7 101.8 3.5
Ⅱ期 101.5 -1.9 102.4 0.8
Ⅲ期 109.2 7.6 109.8 8.8
 
平成29年 7月 101.3 0.7 100.2 3.0
8月 98.5 -2.8 105.3 -4.3
9月 100.7 2.2 97.1 -6.8
10月 109.5 8.7 108.3 11.2
11月 98.4 -10.1 98.9 2.8
12月 100.4 2.0 100.5 1.2
平成30年 1月 104.3 3.9 107.0 6.5
2月 103.2 -1.1 107.4 1.2
3月 103.1 -0.1 91.1 2.9
4月 99.1 -3.9 102.6 0.1
5月 104.5 5.4 102.6 1.0
6月 101.0 -3.3 101.9 1.1
7月 104.7 3.7 102.8 2.6
8月 104.1 -0.6 109.9 4.4
9月 118.8 14.1 116.8 20.3
非鉄金属工業:生産 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
平成 27年 100.0 -1.3
28年 101.2 1.2
29年 103.2 2.0
 
平成 27年度 100.0 -1.4
28年度 101.5 1.5
29年度 103.6 2.1
 
平成29年 Ⅲ期 103.0 0.3 101.3 1.8
Ⅳ期 105.5 2.4 106.6 2.8
平成30年 Ⅰ期 103.3 -2.1 103.9 1.6
Ⅱ期 106.4 3.0 106.1 3.5
Ⅲ期 104.5 -1.8 102.7 1.4
 
平成29年 7月 103.0 -0.3 106.3 4.3
8月 103.0 0.0 93.5 0.9
9月 103.0 0.0 104.2 0.3
10月 105.2 2.1 109.1 4.7
11月 104.6 -0.6 106.8 1.2
12月 106.7 2.0 104.0 2.6
平成30年 1月 100.2 -6.1 97.2 1.1
2月 103.5 3.3 102.5 1.3
3月 106.3 2.7 111.9 2.0
4月 107.2 0.8 106.1 5.0
5月 106.6 -0.6 103.9 5.3
6月 105.3 -1.2 108.3 0.5
7月 102.9 -2.3 107.7 1.3
8月 105.5 2.5 96.1 2.8
9月 105.0 -0.5 104.3 0.1
非鉄金属工業:出荷 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
平成 27年 100.0 -1.1
28年 101.8 1.8
29年 103.3 1.5
 
平成 27年度 99.7 -1.9
28年度 102.2 2.5
29年度 103.3 1.1
 
平成29年 Ⅲ期 103.4 0.9 102.3 0.9
Ⅳ期 105.5 2.0 105.0 2.2
平成30年 Ⅰ期 102.0 -3.3 103.5 -0.2
Ⅱ期 106.7 4.6 106.4 4.0
Ⅲ期 103.6 -2.9 102.6 0.3
 
平成29年 7月 102.6 -0.8 104.5 2.3
8月 104.0 1.4 96.6 0.5
9月 103.6 -0.4 105.8 0.0
10月 104.0 0.4 106.5 3.9
11月 105.5 1.4 106.4 -0.2
12月 106.9 1.3 102.2 3.2
平成30年 1月 98.4 -8.0 96.7 0.3
2月 103.1 4.8 102.7 -0.1
3月 104.5 1.4 111.2 -0.6
4月 106.7 2.1 105.5 4.9
5月 107.6 0.8 105.2 7.2
6月 105.7 -1.8 108.5 0.3
7月 103.3 -2.3 107.3 2.7
8月 103.3 0.0 97.0 0.4
9月 104.2 0.9 103.4 -2.3
非鉄金属工業:在庫 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
平成 27年 103.6 -1.5
28年 97.4 -6.0
29年 91.2 -6.4
 
平成 27年度 102.0 6.4
28年度 92.9 -8.9
29年度 96.9 4.3
 
平成29年 Ⅲ期 92.2 -2.3 90.2 -3.2
Ⅳ期 89.0 -3.5 91.2 -6.4
平成30年 Ⅰ期 99.3 11.6 96.9 4.3
Ⅱ期 96.7 -2.6 97.3 2.4
Ⅲ期 103.1 6.6 100.8 11.8
 
平成29年 7月 100.4 6.4 100.9 1.0
8月 95.3 -5.1 95.6 -0.9
9月 92.2 -3.3 90.2 -3.2
10月 94.3 2.3 93.5 -2.2
11月 92.0 -2.4 89.4 -2.0
12月 89.0 -3.3 91.2 -6.4
平成30年 1月 91.6 2.9 94.8 -4.0
2月 92.9 1.4 95.0 -2.9
3月 99.3 6.9 96.9 4.3
4月 101.1 1.8 98.4 6.0
5月 97.7 -3.4 98.8 2.4
6月 96.7 -1.0 97.3 2.4
7月 96.7 0.0 97.1 -3.8
8月 97.1 0.4 97.4 1.9
9月 103.1 6.2 100.8 11.8
非鉄金属工業:在庫率 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
平成 27年 100.0 6.4
28年 96.0 -4.0
29年 91.5 -4.7
 
平成 27年度 100.2 3.6
28年度 94.5 -5.7
29年度 91.2 -3.5
 
平成29年 Ⅲ期 91.9 -1.7 93.0 -2.1
Ⅳ期 87.0 -5.3 86.7 -6.0
平成30年 Ⅰ期 92.8 6.7 92.2 -1.3
Ⅱ期 92.2 -0.6 91.6 -1.4
Ⅲ期 94.2 2.2 95.2 2.4
 
平成29年 7月 95.6 4.7 96.7 -1.9
8月 90.8 -5.0 97.2 -1.4
9月 89.4 -1.5 85.0 -3.1
10月 91.2 2.0 88.0 -6.0
11月 87.5 -4.1 83.9 -0.8
12月 82.3 -5.9 88.2 -10.4
平成30年 1月 93.9 14.1 97.5 -4.1
2月 89.9 -4.3 92.2 -2.9
3月 94.5 5.1 86.9 4.1
4月 93.5 -1.1 92.5 -1.5
5月 92.7 -0.9 93.1 -4.3
6月 90.5 -2.4 89.1 1.8
7月 91.5 1.1 90.1 -6.8
8月 95.4 4.3 99.1 2.0
9月 95.6 0.2 96.3 13.3
金属製品工業:生産 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
平成 27年 100.0 -3.4
28年 97.6 -2.4
29年 99.1 1.5
 
平成 27年度 99.9 -2.1
28年度 97.4 -2.5
29年度 98.7 1.3
 
平成29年 Ⅲ期 99.3 0.2 99.0 2.7
Ⅳ期 100.1 0.8 101.8 2.4
平成30年 Ⅰ期 96.6 -3.5 96.4 -1.7
Ⅱ期 100.2 3.7 98.6 0.9
Ⅲ期 98.2 -2.0 97.9 -1.1
 
平成29年 7月 99.3 -0.5 102.1 2.9
8月 100.3 1.0 94.5 4.0
9月 98.3 -2.0 100.3 1.1
10月 98.4 0.1 103.0 3.3
11月 99.1 0.7 103.4 0.6
12月 102.9 3.8 98.9 3.5
平成30年 1月 94.4 -8.3 89.9 -1.0
2月 97.2 3.0 93.5 -2.3
3月 98.2 1.0 105.7 -1.9
4月 101.4 3.3 99.9 3.0
5月 102.4 1.0 97.3 5.4
6月 96.8 -5.5 98.7 -5.0
7月 97.2 0.4 102.0 -0.1
8月 98.0 0.8 93.0 -1.6
9月 99.5 1.5 98.7 -1.6
金属製品工業:出荷 季節調整済指数 原指数
前月(期)比 前年(同月期)比
平成 27年 100.0 -3.4
28年 97.9 -2.1
29年 99.7 1.8
 
平成 27年度 100.0 -1.6
28年度 97.9 -2.1
29年度 99.3 1.4
 
平成29年 Ⅲ期 99.7 0.1 98.8 2.4
Ⅳ期 100.9 1.2 105.5 2.7
平成30年 Ⅰ期 97.3 -3.6 96.5 -1.5
Ⅱ期 99.7 2.5 96.5 0.0
Ⅲ期 98.7 -1.0 97.9 -0.9
 
平成29年 7月 99.8 -0.5 101.0 3.1
8月 100.7 0.9 94.2 3.6
9月 98.5 -2.2 101.2 0.7
10月 99.2 0.7 104.3 3.9
11月 100.2 1.0 107.3 0.7
12月 103.4 3.2 105.0 3.8
平成30年 1月 95.9 -7.3 90.4 -0.6
2月 98.1 2.3 93.4 -1.6
3月 98.0 -0.1 105.7 -2.4
4月 100.9 3.0 97.4 2.2
5月 100.8 -0.1 94.6 2.9
6月 97.5 -3.3 97.6 -4.7
7月 98.6 1.1 101.8 0.8
