- 統計
- 商業統計
- 統計表一覧
- 平成11年商業統計速報(卸売・小売業) 概況
- 調査結果の概要(19/50)
商業統計
調査結果の概要(19/50)
第21図 経営組織別にみた年間販売額の構成比
第10表 経営組織別にみた業種別年間販売額
業種 | 年間販売額(百万円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 法人商店 | 個人商店 | ||||||
構成比(%) | 構成比(%) | 構成比(%) | ||||||
小売業計 | 143,846,186 | 100.0 | 125,562,538 | 100.0 | 18,283,648 | 100.0 | ||
各種商品小売業 | 19,223,508 | 13.4 | 19,168,571 | 15.3 | 54,937 | 0.3 | ||
織物・衣服・身の回り品小売業 | 13,001,913 | 9.0 | 11,318,585 | 9.0 | 1,683,328 | 9.2 | ||
飲食料品小売業 | 43,698,848 | 30.4 | 34,985,002 | 27.9 | 8,713,846 | 47.7 | ||
自動車・自転車小売業 | 17,502,442 | 12.2 | 16,423,625 | 13.1 | 1,078,818 | 5.9 | ||
家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 | 13,045,433 | 9.1 | 11,671,602 | 9.3 | 1,373,831 | 7.5 | ||
その他の小売業 | 37,374,042 | 26.0 | 31,995,154 | 25.5 | 5,378,888 | 29.4 | ||
医療品・化粧品小売業 | 5,268,912 | 3.7 | 4,472,990 | 3.6 | 795,922 | 4.4 | ||
農耕用品小売業 | 2,726,097 | 1.9 | 2,541,492 | 2.0 | 184,604 | 1.0 | ||
燃料小売業 | 11,019,870 | 7.7 | 10,373,418 | 8.3 | 646,452 | 3.5 | ||
書籍・文房具小売業 | 5,416,481 | 3.8 | 4,276,234 | 3.4 | 1,140,247 | 6.2 | ||
スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 3,488,454 | 2.4 | 3,065,338 | 2.4 | 423,117 | 2.3 | ||
写真機・写真材料小売業 | 435,062 | 0.3 | 369,113 | 0.3 | 65,948 | 0.4 | ||
時計・眼鏡・光学機械小売業 | 1,066,442 | 0.7 | 927,651 | 0.7 | 138,792 | 0.8 | ||
中古品小売業(他に分類されないもの) | 238,664 | 0.2 | 155,485 | 0.1 | 83,179 | 0.5 | ||
他に分類されない小売業 | 7,714,059 | 5.4 | 5,813,434 | 4.6 | 1,900,626 | 10.4 |
最終更新日:2007.10.1