- 統計
- 商業統計
- 統計表一覧
- 平成11年商業統計速報(卸売・小売業) 概況
- 調査結果の概要(22/50)
商業統計
調査結果の概要(22/50)
第12表 経営組織別にみた業種別従業者数
業種 | 従業者数(人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 法人商店 | 個人商店 | |||||
構成比(%) | 構成比(%) | 構成比(%) | |||||
卸売業計 | 4,497,360 | 100.0 | 4,259,166 | 100.0 | 238,194 | 100.0 | |
各種商品卸売業 | 54,471 | 1.2 | 54,061 | 1.3 | 410 | 0.2 | |
繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く) | 67,794 | 1.5 | 63,781 | 1.5 | 4,013 | 1.7 | |
衣服、身の回り品卸売業 | 332,253 | 7.4 | 318,940 | 7.5 | 13,313 | 5.6 | |
農畜産物・水産物卸売業 | 456,764 | 10.2 | 411,421 | 9.7 | 45,343 | 19.0 | |
食料・飲料卸売業 | 563,752 | 12.5 | 524,343 | 12.3 | 39,409 | 16.5 | |
建築材料卸売業 | 385,000 | 8.6 | 359,976 | 8.5 | 25,024 | 10.5 | |
化学製品卸売業 | 168,406 | 3.7 | 164,742 | 3.9 | 3,664 | 1.5 | |
鉱物・金属材料卸売業 | 214,779 | 4.8 | 210,979 | 5.0 | 3,800 | 1.6 | |
再生資源卸売業 | 59,774 | 1.3 | 43,769 | 1.0 | 16,005 | 6.7 | |
一般機械器具卸売業 | 364,012 | 8.1 | 355,157 | 8.3 | 8,855 | 3.7 | |
自動車卸売業 | 219,321 | 4.9 | 212,196 | 5.0 | 7,125 | 3.0 | |
電気機械器具卸売業 | 443,357 | 9.9 | 440,209 | 10.3 | 3,148 | 1.3 | |
その他の機械器具卸売業 | 170,723 | 3.8 | 167,891 | 3.9 | 2,832 | 1.2 | |
家具・建具・じゅう器等卸売業 | 162,195 | 3.6 | 150,016 | 3.5 | 12,179 | 5.1 | |
医薬品・化粧品等卸売業 | 295,124 | 6.6 | 272,305 | 6.4 | 22,819 | 9.6 | |
代理商、仲立業 | 2,047 | 0.0 | 1,829 | 0.0 | 218 | 0.1 | |
他に分類されない卸売業 | 537,588 | 12.0 | 507,551 | 11.9 | 30,037 | 12.6 |
3. 1商店当たりの従業者数は10.6人、前回調査(10.6人)と同じであった。
業種別にみると、総合商社などの大規模店の割合が高い各種商品卸売業が33.2人と群を抜いて多いが、合理化等による企業再編の進展から前回に比べ▲11.4人の減少と、1商店当たり従業者数は大幅に減少している。また、電気機械器具卸売業(16.1人)、医薬品・化粧品等卸売業(12.7人)といった新製品の開発・投入が著しい商品群を取扱う業種では、1商店当たり従業者が比較的多い(第25図)。
第25図 1商店当たりの従業者数
最終更新日:2007.10.1