経済産業省
文字サイズ変更

商業統計

調査結果の概要(32/50)

 前回比をみると、1商店当たりの年間販売額同様、機械器具卸売業の増加を除き、各種商品卸売業、飲食料品卸売業など残りの業種はすべて減少となっている。

 

第38図 卸売業の従業者1人当たりの年間販売額

第38図 卸売業の従業者1人当たりの年間販売額

 

第15表 卸売業の単位当たりの年間販売額

分類番号 産業分類 年間販売額(万円)
1商店当たり 従業員1人当たり
平成9年 平成11年 平成9年 平成11年
  卸売業計 122,737 116,416 11,533 11,022
48 各種商品卸売業 5,482,089 3,898,666 122,922 117,452
49 繊維・衣服等卸売業 73,155 69,754 6,522 6,381
491 繊維品卸売業 92,345 84,430 10,785 10,080
492 衣服・身の回り品卸売業 67,489 65,587 5,624 5,626
50 飲食料品卸売業 111,907 105,639 10,519 9,774
501 農畜産物・水産物卸売業 128,694 115,188 12,498 11,011
502 食料・飲料卸売業 97,783 97,425 8,950 8,771
51 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 106,667 105,210 12,177 12,066
511 建築材料卸売業 68,732 59,018 8,433 7,585
512 化学製品卸売業 124,706 146,436 12,625 14,294
513 鉱物・金属材料卸売業 243,410 257,161 20,978 21,024
514 再生資源卸売業 15,358 12,786 3,052 2,454
52 機械器具卸売業 131,315 133,160 10,954 11,150
521 一般機械器具卸売業 84,031 76,598 8,421 8,026
522 自動車卸売業 179,836 156,377 14,732 13,385
523 電気機械器具卸売業 195,114 217,473 12,428 13,470
529 その他の機械器具卸売業 82,096 95,777 7,696 8,912
53 その他の卸売業 80,520 74,508 7,668 7,320
531 家具・建具・じゅう器等卸売業 45,550 42,485 5,197 5,056
532 医薬品・化粧品卸売業 114,381 94,505 7,858 7,461
539 他に分類されない卸売業 82,309 77,269 8,458 7,925

 


ページのトップへ戻る

最終更新日:2007.10.1
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.