経済産業省
文字サイズ変更

全産業活動指数

集計結果又は推計結果


結果の概要 【2016年10月分】(2016年12月21日発表)


  • 全産業活動指数は、103.5、前月比0.2%の上昇となった。
  • 産業別にみると、第3次産業活動指数が前月比0.2%の上昇、建設業活動指数が同-0.3%の低下、鉱工業生産指数が同0.0%の横ばいとなった。


季節調整済指数

左列:指数(平成22年=100)
右列:前期(月)比(%)
全産業活動指数 産業別
建設業活動指数 鉱工業生産指数 第3次産業活動指数
ウェイト 100.00 5.77 20.78 73.45
平成27年Ⅲ期 102.5 0.0 110.1 0.5 97.0 -1.0 103.4 0.1
Ⅳ期 102.3 -0.2 108.4 -1.5 97.1 0.1 103.3 -0.1
平成28年Ⅰ期 102.3 0.0 109.1 0.6 96.1 -1.0 103.6 0.3
Ⅱ期 102.7 0.4 111.3 2.0 96.3 0.2 103.8 0.2
Ⅲ期 103.2 0.5 113.2 1.7 97.6 1.3 104.1 0.3
伸び率寄与度       0.11   0.26   0.21
 
平成27年8月 102.6 0.0 110.5 0.0 96.7 -0.7 103.6 0.2
9月 102.3 -0.3 109.4 -1.0 97.0 0.3 103.2 -0.4
10月 103.0 0.7 110.8 1.3 98.2 1.2 103.8 0.6
11月 102.2 -0.8 107.6 -2.9 97.1 -1.1 103.2 -0.6
12月 101.6 -0.6 106.9 -0.7 95.9 -1.2 102.8 -0.4
平成28年1月 102.8 1.2 109.8 2.7 98.3 2.5 103.5 0.7
2月 101.9 -0.9 109.6 -0.2 93.2 -5.2 103.7 0.2
3月 102.3 0.4 107.8 -1.6 96.7 3.8 103.5 -0.2
4月 103.2 0.9 110.0 2.0 97.2 0.5 104.3 0.8
5月 101.9 -1.3 111.9 1.7 94.7 -2.6 103.2 -1.1
6月 102.9 1.0 112.0 0.1 96.9 2.3 103.9 0.7
7月 103.1 0.2 113.5 1.3 96.5 -0.4 104.2 0.3
8月 103.3 0.2 112.2 -1.1 97.8 1.3 104.2 0.0
9月 103.3 0.0 114.0 1.6 98.4 0.6 103.9 -0.3
10月 103.5 0.2 113.7 -0.3 98.4 0.0 104.1 0.2
伸び率寄与度       -0.02   0.00   0.14

ページのトップへ戻る

原指数

左列:指数(平成22年=100)
右列:前年(度、同期、同月)比(%)
全産業活動指数 産業別
建設業活動指数 鉱工業生産指数 第3次産業活動指数
ウェイト 100.00 5.77 20.78 73.45
平成25年 101.9 1.0 109.6 10.4 97.0 -0.8 102.7 0.8
平成26年 102.0 0.1 109.1 -0.5 99.0 2.1 102.3 -0.4
平成27年 102.5 0.5 109.1 0.0 97.8 -1.2 103.2 0.9
伸び率寄与度       0.00   -0.24   0.65
 
平成25年度 102.8 2.2 111.9 11.0 98.9 3.2 103.2 1.2
平成26年度 101.7 -1.1 108.0 -3.5 98.4 -0.5 102.1 -1.1
平成27年度 102.6 0.9 109.3 1.2 97.4 -1.0 103.5 1.4
伸び率寄与度       0.07   -0.20   1.01
 
平成27年Ⅲ期 102.6 1.2 106.6 2.9 97.8 -0.9 103.6 1.6
Ⅳ期 104.1 0.6 120.6 0.2 98.4 -0.8 104.4 1.0
平成28年Ⅰ期 103.4 0.4 117.1 0.4 97.4 -1.6 104.0 1.0
Ⅱ期 100.2 0.1 94.1 1.5 94.3 -1.8 102.4 0.5
Ⅲ期 103.4 0.8 109.8 3.0 98.2 0.4 104.3 0.7
伸び率寄与度       0.18   0.08   0.50
 
平成27年8月 99.9 1.5 107.5 3.1 88.5 -0.9 102.5 2.0
9月 104.2 0.5 112.9 1.6 102.0 -1.2 104.1 0.8
10月 103.3 1.0 119.6 2.7 100.1 -1.6 102.9 1.6
11月 101.3 1.3 120.2 -0.4 97.4 1.4 100.9 1.4
12月 107.7 -0.6 121.9 -1.5 97.8 -2.1 109.4 0.0
平成28年1月 98.0 -0.6 119.5 1.2 89.8 -4.2 98.6 0.2
2月 99.7 1.6 117.2 1.3 94.4 -1.2 99.8 2.5
3月 112.5 0.3 114.7 -1.0 108.0 0.2 113.6 0.4
4月 99.6 -0.2 92.9 0.3 92.8 -3.3 102.1 0.7
5月 97.9 0.3 92.2 2.1 89.4 -0.4 100.8 0.4
6月 103.1 0.1 97.2 2.1 100.7 -1.5 104.3 0.5
7月 103.0 -0.7 102.2 2.8 98.7 -4.2 104.3 0.1
8月 101.6 1.7 109.4 1.8 92.5 4.5 103.5 1.0
9月 105.5 1.2 117.7 4.3 103.5 1.5 105.1 1.0
10月 103.1 -0.2 123.0 2.8 98.7 -1.4 102.8 -0.1
伸び率寄与度       0.19   -0.28   -0.07

ページのトップへ戻る

ダウンロードのご案内

最終更新日:2016年12月21日
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.