経済産業省所管全統計調査等一覧
外局所管
経済産業省所管
分野 | 名称 | 区分 | 周期 |
---|---|---|---|
鉱工業 | 経済産業省生産動態統計調査 (鉄鋼、非鉄金属、金属製品、一般機械、電気・電子デバイス・情報通信機械、輸送機械、その他の機械、窯業・土石(建材)製品、パルプ・紙・紙加工品、化学工業、ゴム製品、プラスチック製品、繊維工業、その他の工業、鉱業・石油・石炭製品) |
基幹統計調査 | 月 |
商業 | 商業動態統計調査 | 基幹統計調査 | 月 |
サービス業 | 特定サービス産業動態統計調査 (特定サービス産業動態売上高指数含む) |
一般統計調査 | 月 |
経済構造 | 経済センサス-活動調査(※1) | 基幹統計調査 | 5年 |
経済構造実態調査(※1) | 基幹統計調査 | 年 | |
企業 | 経済産業省企業活動基本調査 | 基幹統計調査 | 年 |
海外事業活動基本調査 | 一般統計調査 | 年 | |
海外現地法人四半期調査 | 一般統計調査 | 四半期 | |
価格 | 産業向け財・サービスの内外価格調査 | 加工統計 | 年 |
工場立地 | 工場立地動向調査 | 一般統計調査 | 年 |
環境 | 容器包装利用・製造等実態調査 | 一般統計調査 | 年 |
指数 | 鉱工業指数 (鉱工業生産・出荷・在庫指数、稼働率・生産能力指数、製造工業生産予測指数) |
基幹統計 | 月 |
(参考)製造工業生産予測調査 | 一般統計調査 | 月 | |
第3次産業活動指数 | 加工統計 | 月 | |
鉱工業出荷内訳表・総供給表 | 加工統計 | 月 | |
産業連関表 | 産業連関表(総務省HPにて公表)![]() |
基幹統計 | 5年 |
延長産業連関表(簡易延長産業連関表) | 加工統計 | 年 | |
産業連関構造調査 | 産業連関構造調査(鉱工業投入調査) | 一般統計調査 | 5年 |
産業連関構造調査(資本財販売先調査) | 一般統計調査 | 5年 | |
産業連関構造調査(商業マージン調査) | 一般統計調査 | 5年 | |
産業連関構造調査(輸入品需要先調査) | 一般統計調査 | 5年 | |
産業保安 | 電気保安統計 | 業務統計 | 年 |
鉱山保安統計月報 | 業務統計 | 月 | |
現在実施していない統計調査等 | 商業統計調査(※2) | 基幹統計調査 | 5年 |
工業統計調査(※2) | 基幹統計調査 | 年 | |
特定サービス産業実態調査(※2) | 基幹統計調査 | 年 | |
商品流通調査 | 一般統計調査 | 5年 | |
建設機械動向調査(※3) | 一般統計調査 | 2年 | |
純粋持株会社実態調査 | 一般統計調査 | 年 | |
情報処理実態調査 | 一般統計調査 | 年 | |
消費者向け電子商取引実態調査 | 一般統計調査 | 年 | |
経済産業省企業金融調査(旧:経済産業省設備投資調査) | 一般統計調査 | 年 | |
シェアリングエコノミーに関する実態調査 | 一般統計調査 | 年 | |
外資系企業動向調査 | 一般統計調査 | 年 | |
情報通信業基本調査 | 一般統計調査 | 年 | |
生コンクリート流通統計調査 | 一般統計調査 | 四半期 | |
機能性化学品動向調査 | 一般統計調査 | 四半期 | |
砕石等動態統計調査 | 一般統計調査 | 四半期 | |
専門量販店販売統計調査 | 一般統計調査 | 月 | |
金属加工統計調査 | 一般統計調査 | 月 | |
繊維流通統計調査 | 一般統計調査 | 月 | |
スポットLNG価格調査 | 一般統計調査 | 月 | |
鉄鋼需給動態統計調査 | 一般統計調査 | 月 | |
鉄鋼生産内訳月報 | 一般統計調査 | 月 | |
ビッグデータを活用した商業動態統計調査(試験調査:家電大型専門店分野) | 一般統計調査 | 日 | |
リサイクル産業実態調査 | 一般統計調査 | 1回限り | |
地域間産業連関表 | 加工統計 | 5年 | |
全産業活動指数 | 加工統計 | 月 | |
全産業供給指数 | 加工統計 | 月 | |
国際産業連関表 | 加工統計 | 不定期 | |
商工業実態基本統計 | - | 5年 | |
本邦鉱業のすう勢調査 | - | 5年 | |
化学物質の製造・輸入量に関する実態調査 | - | 3年 | |
石油等消費構造統計 | - | 年 | |
バイオ産業創造基礎調査 | - | 年 | |
公害防止設備投資調査 | - | 年 | |
水質汚濁物質排出量総合調査(環境省へ移動します)![]() |
- | 年 | |
革需給動態統計調査 | - | 月 | |
家庭電気製品の量販店月次販売統計調査 | - | 月 | |
特定機械設備統計調査 | - | 不定期 | |
分野 | 名称 | 区分 | 周期 |
(※1) 経済構造統計として実施
(※2) 経済構造実態調査・経済センサス‐活動調査に統合・包摂
(※3) 国土交通省の専管として実施
外局所管
名称 | 区分 | 周期 | |
---|---|---|---|
資源 エネルギー庁 ![]() |
総合エネルギー統計![]() |
加工統計 | 年 |
総合エネルギー統計補足調査(電気事業者の発電量内訳調査)![]() |
一般統計調査 | 年 | |
経済産業省特定業種石油等消費統計調査![]() |
基幹統計調査 | 月 | |
エネルギー消費統計調査![]() |
一般統計調査 | 年 | |
都道府県別エネルギー消費統計調査![]() |
加工統計 | 年 | |
石油備蓄の現況![]() |
業務統計 | 月 | |
LPガス備蓄の現況![]() |
業務統計 | 月 | |
石油製品需給動態統計調査![]() |
基幹統計調査 | 月 | |
石油輸入調査![]() |
一般統計調査 | 月 | |
石油製品価格調査![]() |
業務統計 | 週/月 | |
石油統計(速報・月報) | 特殊(※4) | 月 | |
電力調査統計![]() |
業務統計 | 月 | |
ガス事業生産動態統計調査![]() |
基幹統計調査 | 月 | |
中小企業庁![]() |
中小企業実態基本調査![]() |
一般統計調査 | 年 |
中小企業の企業数・事業所数![]() |
加工統計 | 5年 | |
特許庁![]() |
知的財産活動調査![]() |
一般統計調査 | 年 |
特許行政年次報告書![]() |
業務統計 | 年 | |
現在実施していない統計調査等 | 石油設備調査![]() |
一般統計調査 | 2年 |
灯油及びプロパンガス消費実態調査![]() |
業務統計 | 2年 | |
レアメタル生産動態統計調査![]() |
- | 月 | |
非鉄金属等需給動態統計調査![]() |
一般統計調査 | 月 | |
非鉄金属海外鉱等受入調査![]() |
一般統計調査 | 月 | |
埋蔵鉱量統計調査![]() |
- | 5年 | |
貴金属流通統計調査![]() |
一般統計調査 | 月 | |
電力需要調査![]() |
- | 四半期 | |
規模別輸出額・輸入額![]() |
加工統計 | 月 | |
中小企業の経営指標(中小企業経営調査)![]() |
- | 年 | |
中小商業・サービス業設備投資動向調査![]() |
- | 年2回 | |
規模別国内企業物価指数(規模別国内CGPI)![]() |
加工統計 | 月 | |
規模別製造工業生産指数(中小企業製造工業生産指数)![]() |
加工統計 | 月 | |
下請中小企業短期動向調査![]() |
- | 月 | |
模倣被害実態調査![]() |
一般統計調査 | 年 | |
名称 | 区分 | 周期 |
(※4)統計ユーザーの利便性の向上のため、石油製品需給動態統計調査、石油輸入調査の値を、「石油統計」という名称で一つにまとめて公表。(「石油統計」という基幹統計調査、一般、業務若しくは加工統計が存在するわけではありません。)なお、”生産関係”の値については、経済産業省生産動態統計調査にて公表。
最終更新日:2024年11月14日