平成30年(1月~12月)の「ひと言解説」を振り返ります。閲覧ランキング:ひと言解説編 2019年1月21日
経済解析室では、毎月、第3次産業活動指数や鉱工業指数といった経済指標を公表しています。また、経済産業省調査統計グループ全体では、経済センサス活動調査のような5年単位の統計調査をはじめ、工業統計調査や企業活動基本調査のような年単位の統計調査、海外現地法人四半期調査のような四半期単位の統計調査など、多種多様な調査を実施しています。
これらの経済統計指標について、より身近に感じていただくための試みとして、一つのテーマにつき、グラフ1、2枚程度とコンパクトにまとめ、2、3分でお読みいただき、「なるほど」と言っていただけることを目指した「ひと言解説」を、平成27年8月から開始しました。
平成31年を迎え、改めて去年1年間(1月から12月まで)を振り返り、平成30年に公表した37回の「ひと言解説」の中から、特にアクセスの多かったものを御紹介します。
1 | ![]() |
東京でタクシー初乗り運賃410円導入、その効果は如何に? 公開日:平成30年5月8日 |
2 | ![]() |
お酒の出荷低下、「若者の酒離れ」は本当か?;この10年間の酒類出荷指数変化と酒類支出の世代別比較 公開日:平成30年7月24日 |
3 | ![]() |
同じ食料品流通ビジネスでも、卸と小売で動きに差あり;その背景には、外食ビジネスと「食品流通の多様化」 公開日:平成30年1月12日 |
4 | ![]() |
店舗数の変化、お店の販売効率や賑わいの変化は、小売販売額をどう変えるのか?;業態別小売販売額の要因分解から見えてくるもの 公開日:平成30年2月5日 |
5 | ![]() |
スポーツは「競技、ゲーム」から「健康増進」へ; フィットネスクラブとボウリング場の対照的な指数の動きの背景は? 公開日:平成30年2月13日 |
「ひと言解説」ではこのほかにも様々な分野を取り上げています。下のURLで、目次ページにつながります。
この目次ページに最新の「ひと言解説」記事の紹介があるほか、過去の「ひと言解説」の一覧表もありますので、タイトルで気になるものがありましたら、是非リンク先の記事にお目通しいただければ、幸甚に存じます。
公表日 | タグ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 順位 | 月平均順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月9日 | 運輸業 | 957 | 180 | 204 | 133 | 157 | 146 | 219 | 144 | 357 | 154 | 143 | 123 | 2917 | 8 | 25 |
1月12日 | 個人消費飲食卸売業小売業 | 1007 | 329 | 286 | 199 | 223 | 309 | 212 | 183 | 146 | 1888 | 173 | 163 | 5118 | 3 | 9 |
2月2日① | 人手不足労働生産性 | - | 647 | 411 | 108 | 120 | 98 | 48 | 92 | 63 | 73 | 83 | 76 | 1819 | 18 | 33 |
2月2日② | 人手不足労働生産性 | - | 615 | 222 | 151 | 237 | 128 | 103 | 307 | 95 | 142 | 115 | 104 | 2219 | 13 | 29 |
2月5日 | 小売業 | - | 1034 | 317 | 249 | 405 | 493 | 366 | 372 | 400 | 473 | 429 | 340 | 4878 | 4 | 7 |
2月13日 | スポーツヘルスケアレジャー | - | 1300 | 356 | 389 | 429 | 347 | 367 | 292 | 314 | 314 | 299 | 223 | 4630 | 5 | 10 |
2月16日 | グローバル化自動車 | - | 448 | 217 | 134 | 119 | 116 | 59 | 45 | 46 | 63 | 72 | 56 | 1375 | 25 | 36 |
3月5日 | 建設・建築 | - | - | 474 | 117 | 174 | 125 | 71 | 78 | 149 | 78 | 102 | 65 | 1433 | 23 | 34 |
3月15日① | 観光 | - | - | 287 | 245 | 134 | 102 | 50 | 45 | 49 | 43 | 49 | 38 | 1042 | 29 | 37 |
3月15日② | 観光 | - | - | 1767 | 157 | 184 | 133 | 91 | 160 | 82 | 123 | 117 | 98 | 2912 | 9 | 17 |
3月20日 | 飲食 | - | - | 740 | 234 | 242 | 201 | 1082 | 162 | 243 | 184 | 195 | 120 | 3403 | 6 | 14 |
3月28日 | 飲食個人消費小売業 | - | - | 673 | 324 | 268 | 358 | 198 | 96 | 179 | 183 | 144 | 137 | 2560 | 12 | 24 |
4月3日 | 企業間取引卸売業 | - | - | - | 675 | 205 | 491 | 108 | 61 | 60 | 84 | 91 | 71 | 1846 | 16 | 27 |
4月12日 | 卸売業グローバル化サービス産業 | - | - | - | 401 | 276 | 157 | 486 | 100 | 73 | 113 | 129 | 102 | 1837 | 17 | 28 |
4月23日 | グローバル化サービス産業 | - | - | - | 374 | 145 | 82 | 422 | 63 | 46 | 60 | 43 | 38 | 1273 | 27 | 35 |
5月8日 | 自動車運輸業 | - | - | - | - | 2836 | 305 | 259 | 381 | 581 | 517 | 530 | 514 | 5923 | 1 | 2 |
6月5日 | グローバル化設備投資半導体製造装置 | - | - | - | - | - | 658 | 144 | 100 | 76 | 90 | 74 | 74 | 1216 | 28 | 32 |
6月19日 | 個人消費 | - | - | - | - | - | 611 | 136 | 345 | 636 | 118 | 94 | 83 | 2023 | 14 | 18 |
6月26日 | 飲食 | - | - | - | - | - | 827 | 657 | 136 | 309 | 362 | 267 | 217 | 2775 | 10 | 12 |
7月17日 | レジャー | - | - | - | - | - | - | 713 | 240 | 457 | 97 | 89 | 68 | 1664 | 19 | 19 |
7月24日 | ドリンクレジャー | - | - | - | - | - | - | 3219 | 640 | 380 | 546 | 614 | 354 | 5753 | 2 | 1 |
7月27日 | 広告メディアの変遷 | - | - | - | - | - | - | 807 | 501 | 127 | 78 | 57 | 54 | 1624 | 21 | 21 |
8月3日 | レジャースポーツ | - | - | - | - | - | - | - | 1460 | 334 | 1062 | 167 | 148 | 3171 | 7 | 4 |
8月9日 | エアコン夏真っ盛り | - | - | - | - | - | - | - | 1143 | 71 | 71 | 55 | 46 | 1386 | 24 | 20 |
8月24日 | グローバル出荷指数 | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 127 | 69 | 70 | 77 | 973 | 31 | 31 |
9月4日 | ゲーム・ビジネス・インデックス個人消費コンテンツ・ビジネスレジャー | - | - | - | - | - | - | - | - | 831 | 579 | 108 | 124 | 1642 | 20 | 11 |
9月20日 | プラモデルゲーム・玩具 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1904 | 468 | 152 | 139 | 2663 | 11 | 3 |
9月25日 | 航空機部品 | - | - | - | - | - | - | - | - | 842 | 641 | 158 | 226 | 1867 | 15 | 6 |
10月2日 | 観光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 783 | 159 | 75 | 1017 | 30 | 15 |
10月18日 | レジャーコンテンツ・ビジネス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 966 | 171 | 145 | 1282 | 26 | 8 |
10月25日 | 美容 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 | 194 | 111 | 589 | 33 | 30 |
10月29日 | 小売業地域 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 509 | 637 | 465 | 1611 | 22 | 5 |
11月12日 | 小売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | 125 | 540 | 34 | 22 |
11月22日 | 飲食基準改定 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 442 | 310 | 752 | 32 | 13 |
11月27日 | 飲食卸売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 262 | 536 | 35 | 23 |
12月4日 | 地域衣服 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 329 | 329 | 36 | 16 |
12月18日 | グローバル化設備投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 | 207 | 37 | 26 |
問合せ先
経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室
電話: 03-3501-1511(代表)(内線2851)、03-3501-1644(直通)
FAX : 03-3501-7775
E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)